镍合金600紧固件和锻造供应商

铬镍铁合金紧固件

铬镍铁合金600个螺栓

镍合金600螺柱螺栓

爹妈N06600坚果

DIN 2.4816六角螺栓

ASME SB166合金600螺纹杆
铬镍铁合金螺母螺栓制造商,购买米制和英制ASTM B166 UNS N06600螺柱螺栓和螺纹杆/棒
表的内容
铬镍铁合金600螺栓螺母由碳、锰、硅、6%铁、硫、14%铬、铜和72%镍组成。所以它本质上是一种镍铬合金。微金属是领先的铬镍铁合金紧固件制造商我们生产不同类型,形状和尺寸的紧固件。材料具有较高的力学性能,最小屈服强度为340MPa,最小抗拉强度为655MPa。
的铬镍铁合金600螺栓和螺母属于ASTM B166规范。不同尺寸的紧固件有不同的标准。长度镍合金600螺钉范围从3mm到200mm。螺钉用于不能使用螺栓和螺母的场合。还有不同类型的螺钉。有UNS N06600螺柱螺栓厚度范围为3/6英寸~ 2英寸或M3 ~ M56。
紧固件在浓碱和热苛性碱中容易产生应力腐蚀开裂。但是,铬康600六角螺栓能承受蒸汽、空气、二氧化碳和这些成分的混合物。这种材料能抵抗海水、废气和有机酸。紧固件,如铬镍铁合金600螺纹杆可以通过冷加工硬化,这些在一些高性能应用中使用。请联系我们了解更多不同类型的紧固件,如铬镍铁合金内六角螺钉以及其他类型的价格。

因科乃尔六角螺丝

铬镍铁合金螺栓PTFE涂层

铬镍铁合金木螺丝

铬镍铁合金六角头螺栓

铬镍铁合金防松螺母

铬镍铁合金PTFE涂层螺母

铬镍铁合金螺柱

铬镍铁合金U形螺栓
材料规格 | ASTM B 166 ASME SB 166, UNS 6600螺栓 |
---|---|
铬镍铁合金600螺栓、双头螺栓和螺纹: | METRIC, BSW, BSF, UNC, UNF或根据需要 |
合金600紧固件标准: | ANSI -美国国家标准协会
喧嚣:din931, din933, din934, din970 UTS -统一螺纹标准:Unc unf unef uns npt NPTF ISO—国际标准化组织: ISO 4032、ISO 4033、JIS标准 |
原材料来源 | 塔塔钢铁,JSPL, RINL, Usha Martin, Dhamm钢铁,Mukund钢铁等。 |
生产的范围 |
|
Inconel 600螺栓材料 |
提供所有表面处理,包括镀锌,锌,化学镍,镀锌,地磁和PTFE,达克罗处理 |
的形式: | 六角,方,圆,螺纹等。 |
头驱动: | Phillips, Slot, Phillips/Slot, six - lope等 |
标准 | DIN、UNI、ISO、JIS、GB、IS、BS、ASME、ANSI、ASTM及所有国际标准 |
/螺栓大小 | M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M20、M24、M30、M36 ~ M160 |
长度 | 3mm ~ 200mm |
Inconel 600螺栓测试证书: | 制造商测试证书符合EN 10204 / 3.1 |
合金600螺栓的流行类型 | 六角螺栓,法兰螺栓,六角头螺栓,拉力螺栓,方螺栓,有眼螺栓,U型螺栓,T型万博平台总代螺栓,沉头螺栓等。 |
合金600螺母的类型 | 英康600六角螺母,带眼螺母,圆头螺母,翼型螺母,T型螺母,面板螺母,锁紧螺母,连接螺母,方螺母,橡子螺母等。 |
合金600螺丝的类型 | 因康600六角帽螺丝、内六角固定螺丝、地脚螺丝、抽芯铆钉、内六角螺丝、混凝土螺丝、肩螺丝、面板螺丝、螺纹螺丝、机器螺丝等。 |
广泛使用600合金垫圈 | 英科乃尔600系列机械垫圈,平垫圈,星垫圈,密封垫圈,锁紧垫圈,对开垫圈等。 |
完成: | 锌(黄,白,蓝,黑),黑色氧化物, 几何形状,达克罗,阳极氧化,镀镍,镀锌镍,不锈钢:钝化 自着色,热浸镀锌(HDG),光亮镀锌(BZP),镀锌,不锈钢,机械应用涂层和一些特殊的如达克罗 |
生产过程 | M2-M24:冷锻,热锻M24-M100,加工,CNC定制连接元件 |
包装: | 散装:广东,托盘,小盒/纸箱/托盘,或客户要求 |
Inconel 600紧固件应用
我们的Inconel 600紧固件安装在液化天然气项目中
铬镍铁合金600紧固件价格表 |
价格/电脑。 |
---|---|
铬镍铁合金600六角螺栓价格 |
美元6.00美元 |
铬镍铁合金600螺丝价格 |
美元3.50美元 |
Inconel 600机器螺栓价格 |
美元5.30美元 |
Inconel 600内六角螺丝价格 |
美元3.25美元 |
铬镍铁合金UNS N06600螺母价格 |
美元1.35美元 |
铬镍铁合金600艾伦螺栓价格 |
美元5.15美元 |

Inconel 600定位销

合金600弹簧销

铬镍铁合金600钉

铬镍铁合金600排气螺柱

铬镍铁合金600锚栓

铬镍铁合金600方形U螺栓

合金600马车螺栓

合金600沉头螺栓

铬镍铁合金600螺纹杆

600合金螺纹镶件

铬镍铁合金600螺纹螺柱

双头螺纹杆

铬镍铁合金600螺栓

Inconel 600 M10螺栓

合金600u螺栓

铬镍铁合金600拉力螺栓

铬镍铁合金600平头螺钉

600合金机螺钉

铬镍铁合金600自攻螺钉

合金600自钻螺钉

铬镍铁合金600洗衣机

Inconel 600平垫圈

合金600贝尔维尔垫圈

合金600弹簧垫圈

铬镍铁合金600螺母和垫圈

600合金戒指

铬镍铁合金600泉

合金600六角头螺栓万博平台总代

合金600诺德锁垫圈

铬镍铁合金600六角螺母

600合金桶形螺母

合金600轮螺母

铬镍铁合金600螺母和螺栓

铬镍铁合金600螺栓和螺母

铬镍铁合金600排气螺栓

铬康600六角螺栓

铬镍铁合金600内六角螺钉

600合金紧定螺钉

铬镍铁合金600盖螺钉

铬镍铁合金600六角帽螺丝
大小 | 完成了十六进制 | 重型六角 | 完成了果酱 | 重型六角果酱 | 广场 | 沉重的广场 |
1/2 "螺母 | 3.75 | 6.54 | 2.62 | 4.00 | 5.78 | 7.87 |
5/8英寸螺母 | 7.33 | 11.9 | 4.93 | 6.96 | 10.8 | 14.3 |
3/4“螺母 | 11.9 | 19.3 | 7.70 | 11.0 | 15.4 | 23.5 |
7/8英寸螺母 | 19.0 | 29.7 | 12.0 | 16.7 | 24.5 | 36.2 |
1”螺母 | 28.3 | 42.5 | 17.6 | 23.5 | 36.3 | 51.5 |
11/8英寸螺母 | 40.3 | 59.2 | 24.7 | 32.4 | 52.5 | 72.4 |
11/4“螺母 | 54.3 | 78.6 | 36.1 | 45.8 | 70.6 | 95.5 |
13/8英寸螺母 | 73.0 | 102 | 47.9 | 59.3 | 94.5 | 125.0 |
11“螺母 | 94.3 | 131 | 60.9 | 74.8 | 122 | 161 |
15/8英寸螺母 | 162 | 91.6 | ||||
13/4“螺母 | 151 | 204 | One hundred. | 114 | ||
17/8英寸螺母 | 241 | 134 | ||||
2”螺母 | 224 | 299 | 140 | 165 | ||
21/4英寸螺母 | 419 | 227 | ||||
figueres“螺母 | 564 | 332 | ||||
23/4“螺母 | 738 | 429 | ||||
3”螺母 | 950 | 545 | ||||
31/4“螺母 | 1194 | 651 | ||||
3“螺母半 | 1526 | 851 | ||||
33/4“螺母 | 1812 | 1005 | ||||
4“螺母 | 2180 | 1200 |
Mm螺纹按照是1363/67 | ||||||||||
100个样品的重量以千克计 | ||||||||||
长度 | 直径 | |||||||||
米5 | 米6 | 米8 | 10米 | 12米 | 14米 | 16米 | M 18 | 20米 | 米22 | |
16毫米 | 0.448 | 0.743 | 1.590 | 3.211 | ||||||
20毫米 | 0.598 | 0.812 | 1.711 | 3.411 | 4.892 | |||||
25毫米 | 0.660 | 0.897 | 1.871 | 3.660 | 5.252 | 8.170 | ||||
30毫米 | 0.737 | 1.010 | 2.070 | 3.912 | 5.574 | 9.690 | 10.707 | 18.657 | ||
35毫米 | 0.804 | 1.120 | 2.271 | 4.223 | 5.974 | 10.000 | 11.416 | 16.026 | 19.608 | |
40毫米 | 0.881 | 1.230 | 2.470 | 4.533 | 6.410 | 10.288 | 12.107 | 16.667 | 20.747 | |
45毫米 | 0.958 | 1.340 | 2.671 | 4.840 | 6.859 | 10.504 | 12.821 | 17.241 | 21.739 | |
50毫米 | 1.030 | 1.450 | 2.870 | 5.155 | 7.299 | 11.261 | 13.624 | 17.857 | 22.727 | 28.409 |
55毫米 | 1.560 | 3.071 | 5.464 | 7.740 | 11.628 | 14.409 | 18.868 | 23.810 | 30.120 | |
60毫米 | 1.670 | 3.270 | 5.774 | 8.183 | 12.255 | 15.244 | 20.000 | 25.126 | 32.051 | |
65毫米 | 1.781 | 3.472 | 6.083 | 8.621 | 12.626 | 16.026 | 21.008 | 26.455 | 34.014 | |
70毫米 | 1.890 | 3.671 | 6.394 | 9.058 | 12.987 | 16.835 | 22.124 | 27.778 | 35.461 | |
75毫米 | 2.000 | 3.873 | 6.702 | 9.506 | 13.228 | 17.606 | 23.256 | 29.070 | 39.063 | |
80毫米 | 2.111 | 4.072 | 7.013 | 10.000 | 13.889 | 18.248 | 24.510 | 30.303 | 40.000 | |
90毫米 | 4.472 | 7.634 | 10.917 | 14.925 | 19.841 | 26.042 | 33.113 | 41.667 | ||
100毫米 | 4.873 | 8.251 | 11.820 | 16.340 | 21.459 | 27.778 | 35.714 | 46.296 | ||
110毫米 | 8.881 | 12.723 | 17.730 | 23.041 | 31.250 | 38.168 | 47.170 | |||
120毫米 | 9.506 | 13.624 | 18.797 | 24.631 | 32.895 | 40.984 | 50.000 | |||
130毫米 | 10.101 | 14.535 | 20.000 | 26.316 | 34.722 | 43.478 | 52.632 | |||
140毫米 | 10.707 | 15.432 | 20.833 | 27.933 | 35.461 | 46.296 | 55.556 | |||
150毫米 | 11.312 | 16.340 | 22.222 | 29.412 | 37.594 | 48.544 | 58.824 | |||
160毫米 | 11.905 | 17.241 | 24.272 | 31.056 | 40.984 | 50.505 | 61.728 | |||
170毫米 | 12.500 | 18.116 | 32.680 | 53.191 | 64.935 | |||||
180毫米 | 13.123 | 19.011 | 26.882 | 34.247 | 55.556 | 67.568 | ||||
190毫米 | 13.736 | 19.920 | 35.971 | 58.140 | 70.423 | |||||
200毫米 | 14.327 | 20.833 | 29.586 | 37.594 | 49.020 | 60.976 | 73.529 | |||
220毫米 | 15.528 | 22.624 | 40.650 | 65.789 | 79.365 | |||||
240毫米 | 16.722 | 24.510 | 43.860 | 71.429 | 84.746 | |||||
250毫米 | 17.301 | 25.381 | 45.455 | 74.627 | 87.719 | |||||
260毫米 | 17.921 | 26.316 | 47.170 | 76.923 | 90.909 | |||||
280毫米 | 19.157 | 28.090 | 50.505 | 81.967 | 98.039 | |||||
300毫米 | 20.325 | 29.940 | 53.763 | 87.719 | 104.167 | |||||
320毫米 | 31.646 | 56.818 | 92.593 | |||||||
340毫米 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
360毫米 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
380毫米 | 37.037 | 66.667 | 108.696 | |||||||
400毫米 | 39.063 | 69.444 | 113.636 |
150级法兰ASME B16.5(螺柱螺栓尺寸) | 螺柱长度 | |||||||
NPS | 法兰外径 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06 |
环连接 | |
1/2 | 3 1/2 | 2 3/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/4 | - - - - - - | |
3/4 | 3 7/8 | 2 3/4 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | - - - - - - | |
1 | 4 1/4 | 3 1/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | 3. | |
1 1/4 | 4 5/8 | 3 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
1 1/2 | 5 | 3 7/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
2 | 6 | 4 3/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
2个半 | 7 | 5 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3. | 7 1/2 | 6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3 1/2 | 8 1/2 | 7 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
4 | 9 | 7 1/2 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
5 | 10 | 8 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 3/4 | 4 1/4 | |
6 | 11 | 9 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
8 | 13 1/2 | 11 3/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
10 | 16 | 14 3/4 | 1 | 12 | 7/8 | 4 1/2 | 5 | |
12 | 19 | 17 | 1 | 12 | 7/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
14 | 21 | 18 3/4 | 1 1/8 | 12 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
16 | 23日1/2 | 21个1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
18 | 25 | 22 3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 | |
20. | 27岁半 | 25 | 1 1/4 | 20. | 1 1/8 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
24 | 32 | 29日1/2 | 1 1/4 | 20. | 1 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | |
300级法兰ASME B16.5 | 螺柱长度 | |||||||
NPS | 法兰外径 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06 |
环连接 | |
1/2 | 3 3/4 | 2 5/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | 3. | |
3/4 | 4 5/8 | 3 1/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3. | 3 1/2 | |
1 | 4 7/8 | 3 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3. | 3 1/2 | |
1 1/4 | 5 1/4 | 3 7/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
1 1/2 | 6 1/8 | 4 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 | |
2 | 6 1/2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
2个半 | 7 1/2 | 5 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
3. | 8 1/4 | 6 5/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
3 1/2 | 9 | 7 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 5 | |
4 | 10 | 7 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/2 | 5 | |
5 | 11 | 9 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
6 | 12 1/2 | 10 5/8 | 7/8 | 12 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/2 | |
8 | 15 | 13 | 1 | 12 | 7/8 | 5 1/2 | 6 | |
10 | 17 1/2 | 15个1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
12 | 20 1/2 | 17个3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | |
14 | 23 | 20个1/4 | 1 1/4 | 20. | 1 1/8 | 7 | 7 1/2 | |
16 | 25 1/2 | 22日1/2 | 1 3/8 | 20. | 1 1/4 | 7 1/2 | 8 | |
18 | 28 | 24 3/4 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | |
20. | 30 1/2 | 27 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 8 | 8 3/4 | |
24 | 36 | 32 | 1 5/8 | 24 | 1 1/2 | 9 | 10 |
法兰 大小 |
B16.5 Class 150射频/环形垫圈
|
B16.5 Class 150 FF/全表面垫圈
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扭矩/圆(英尺-磅)
|
螺柱螺栓紧固顺序
|
扭矩/圆(英尺-磅)
|
螺柱螺栓紧固顺序
|
|||||||
1日
|
2日
|
最后
|
Dwg /不。
|
螺栓的尺寸
|
1日
|
2日
|
最后
|
Dwg * /不。
|
螺栓的尺寸
|
|
1/2 "
|
10 |
20. |
30. |
4-bolt |
1/2 " |
20. |
40 |
60 |
4-bolt |
1/2 " |
3/4”
|
13 |
27 |
40 |
4-bolt |
1/2 " |
20. |
40 |
60 |
4-bolt |
1/2 " |
1”
|
15 |
30. |
50 |
4-bolt |
1/2 " |
20. |
40 |
60 |
4-bolt |
1/2 " |
1 1/4”
|
20. |
40 |
60 |
4-bolt |
1/2 " |
20. |
40 |
60 |
4-bolt |
1/2 " |
1 - 1/2”
|
20. |
40 |
60 |
4-bolt |
1/2 " |
20. |
40 |
60 |
4-bolt |
1/2 " |
2”
|
40 |
80 |
120 |
4-bolt |
5/8” |
40 |
80 |
120 |
4-bolt |
5/8” |
2 - 1/2 "
|
40 |
80 |
120 |
4-bolt |
5/8” |
40 |
80 |
120 |
4-bolt |
5/8” |
3”
|
40 |
80 |
120 |
4-bolt |
5/8” |
40 |
80 |
120 |
4-bolt |
5/8” |
3 - 1/2”
|
40 |
80 |
120 |
8-bolt |
5/8” |
40 |
80 |
120 |
8-bolt |
5/8” |
4”
|
40 |
80 |
120 |
8-bolt |
5/8” |
40 |
80 |
120 |
8-bolt |
5/8” |
5”
|
60 |
120 |
200 |
8-bolt |
3/4” |
60 |
120 |
200 |
8-bolt |
3/4” |
6”
|
60 |
120 |
200 |
8-bolt |
3/4” |
60 |
120 |
200 |
8-bolt |
3/4” |
8”
|
60 |
120 |
200 |
8-bolt |
3/4” |
60 |
120 |
200 |
8-bolt |
3/4” |
10”
|
95 |
190 |
320 |
12-bolt |
7/8” |
95 |
190 |
320 |
12-bolt |
7/8” |
12 "
|
95 |
190 |
320 |
12-bolt |
7/8” |
95 |
190 |
320 |
12-bolt |
7/8” |
14”
|
147 |
294 |
490 |
12-bolt |
1” |
147 |
294 |
490 |
12-bolt |
1” |
16“
|
147 |
294 |
490 |
16-bolt |
1” |
147 |
294 |
490 |
16-bolt |
1” |
18”
|
213 |
426 |
710 |
16-bolt |
1-1/8” |
213 |
426 |
710 |
16-bolt |
1-1/8” |
20”
|
213 |
426 |
710 |
20-bolt |
1-1/8” |
213 |
426 |
710 |
20-bolt |
1-1/8” |
24”
|
300 |
600 |
1,000 |
20-bolt |
1 1/4” |
300 |
600 |
1,000 |
20-bolt |
1 1/4” |
查看印度DIN 2.4816六角螺栓扭矩和ASME SB166合金600法兰螺栓、垫圈价格清单
法兰尺寸
|
B16.5 300类射频/环形垫圈
|
||||
---|---|---|---|---|---|
扭矩/圆(英尺-磅)
|
螺柱螺栓紧固顺序*
|
||||
1日
|
2日
|
最后
|
Dwg /不。
|
柱螺栓大小
|
|
1/2 "
|
10 |
20. |
30. |
4-bolt |
1/2 " |
3/4”
|
15 |
30. |
50 |
4-bolt |
5/8” |
1”
|
21 |
42 |
70 |
4-bolt |
5/8” |
1 1/4”
|
30. |
60 |
One hundred. |
4-bolt |
5/8” |
1 - 1/2”
|
45 |
90 |
150 |
4-bolt |
3/4” |
2”
|
33 |
66 |
110 |
8-bolt |
5/8” |
2 - 1/2 "
|
42 |
84 |
140 |
8-bolt |
3/4” |
3”
|
60 |
120 |
200 |
8-bolt |
3/4” |
3 - 1/2”
|
60 |
120 |
200 |
8-bolt |
3/4” |
4”
|
60 |
120 |
200 |
8-bolt |
3/4” |
5”
|
60 |
120 |
200 |
8-bolt |
3/4” |
6”
|
60 |
120 |
200 |
12-bolt |
3/4” |
8”
|
95 |
190 |
320 |
12-bolt |
7/8” |
10”
|
147 |
294 |
490 |
16-bolt |
1” |
12 "
|
213 |
426 |
710 |
16-bolt |
1-1/8” |
14”
|
195 |
390 |
650 |
20-bolt |
1-1/8” |
16“
|
273 |
546 |
910 |
20-bolt |
1 1/4” |
18”
|
300 |
600 |
1,000 |
24-bolt |
1 1/4” |
20”
|
300 |
600 |
1,000 |
24-bolt |
1 1/4” |
24”
|
465 |
930 |
1550年 |
24-bolt |
1 - 1/2” |
大小 | 一个 | B | C | 重量(磅)。每100件 |
内径 | 外径 | 厚度 | ||
1/2 | 9/16 | 13/8 | 0.109 | 4 |
5/8 | 11/16 | 13/4 | 0.134 | 8 |
3/4 | 13/16 | 2 | 0.148 | 11 |
7/8 | 15/16 | 21/4 | 0.165 | 15 |
1 | 11/16 | figueres | 0.165 | 19 |
11/8 | 11/4 | 23/4 | 0.165 | 22 |
11/4 | 13/8 | 3. | 0.165 | 26 |
13/8 | 11 | 31/4 | 0.180 | 33 |
11 | 15/8 | 31/2 | 0.180 | 38 |
15/8 | 13/4 | 33/4 | 0.180 | 43 |
13/4 | 17/8 | 4 | 0.180 | 50 |
17/8 | 2 | 41/4 | 0.180 | 57 |
2 | 21/8 | 4 | 0.180 | 63 |
21/4 | 23/8 | 43/4 | 0.220 | 83 |
figueres | 25/8 | 5 | 0.238 | 96 |
23/4 | 27/8 | 51/4 | 0.259 | 110 |
3. | 31/8 | 51/2 | 0.284 | 130 |
约。100批货物的重量以公斤计 |
|||||||||||
大小 | 普通穿孔垫圈 是:2016 |
沉重的垫圈 是:6610 |
加工洗衣机 是:2016 |
方锥形垫圈 | 弹簧垫圈平段为:3063-72 | 弹簧垫圈方形部分为:6735-72 喧嚣:7980 |
尺寸(英寸) | 普通穿孔垫圈 BS: 3410表7 |
|||
加工 | 高强度 摩擦夹紧装置 |
||||||||||
为 渠道是:5372 - 75 |
为 工字梁是:5374 - 75 |
b (频道)是:6649-85 |
c型 (工字梁)为:6649-85 |
||||||||
m3 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
M-4 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
M-5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||||||
M-6 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 1/4 " | 0.21 | |||||
M-8 | 0.20 | 0.21 | 1.10 | 1.20 | 0.16 | 0.11 | 5/16” | 0.35 | |||
打光最后一 | 0.39 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 1.10 | 0.25 | 0.20 | 3/8” | 0.48 | ||
M-12 | 0.58 | 1.90 | 0.62 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 0.38 | 0.23 | 1/2 " | 1.07 |
M-14 | 0.82 | 0.60 | 0.38 | ||||||||
m - 16 | 1.06 | 2.90 | 1.13 | 3.40 | 3.75 | 9.00 | 8.50 | 0.89 | 0.59 | 5/8” | 1.85 |
M-18 | 1.27 | 0.97 | 0.66 | ||||||||
M-20 | 1.64 | 4.40 | 1.72 | 5.80 | 6.70 | 8.50 | 8.00 | 1.52 | 1.23 | 3/4” | 2.91 |
M-22 | 1.75 | 7.50 | 7.00 | 1.65 | 1.36 | 7/8” | 4.27 | ||||
M-24 | 3.11 | 6.30 | 3.30 | 13.50 | 16.00 | 6.50 | 6.00 | 2.62 | 1.81 | 1” | 6.13 |
M-27 | 3.94 | 8.00 | 4.23 | 12.50 | 15.00 | 12.00 | 11.50 | 2.87 | 2.06 | 1.1/8” | 7.69 |
M-30 | 5.05 | 10.10 | 5.36 | 16.50 | 18.70 | 17.50 | 16.00 | 4.43 | 3.20 | 1.1 / 4” | 9.90 |
M-33 | 7.10 | 12.00 | 7.54 | 21.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 6.30 | 3.50 | ||
M-36 | 8.73 | 14.60 | 9.20 | 25.50 | 29.20 | 26.50 | 26.00 | 6.73 | 5.25 | 1.1 / 2” | 17.24 |
M-39 | 12.60 | 16.70 | 13.30 | 28.30 | 34.50 | 7.17 | 5.61 | ||||
M-42 | 17.50 | 20.10 | 18.30 | 11.10 | 8.00 | ||||||
M-45 | 21.20 | 22.20 | 22.00 | 11.70 | 8.53 | ||||||
M-48 | 28.40 | 26.00 | 29.40 | 12.30 | 9.00 | 2” | 27.78 | ||||
M-52 | 31.90 | 33.00 | 18.20 | ||||||||
M-56 | 47.90 | 19.30 | |||||||||
M-60 | 51.60 | 20.30 | |||||||||
m - 64 | 55.40 | 21.80 | |||||||||
m - 68 | 57.40 | ||||||||||
m - 72 | 63.40 | 24.00 |
查看ASME SB160内六角螺钉(盖/ CSK /按钮/套)的规格和性能
元素
|
含量(%)
|
镍、镍
|
72.0分钟
|
硅、硅
|
.50马克斯
|
碳,C
|
酒精含量最大
|
硫、年代
|
.015马克斯
|
铜、铜
|
.50马克斯
|
铁、铁
|
6.0 - -10.0
|
锰、锰
|
1.00马克思
|
合金
|
普通的名字
|
相关的规范
|
|||
---|---|---|---|---|---|
英国
|
欧洲
|
ASTM
|
爹妈
|
||
合金600
|
铬镍铁合金600®
|
Bs 3076 na 14
|
2.4816
|
B166
|
N06600
|
准备库存的ASTM B160铬镍铁合金600螺柱螺纹BSF, BA, UNC, BSW, UNF
密度
|
8.47克/立方厘米 |
熔点
|
1413°c(2580°f) |
抗拉强度
|
Psi - 95,000, MPa - 655 |
屈服强度(偏移量0.2%)
|
Psi - 45000, MPa - 310 |
伸长
|
40% |