ASTM B637 UNS N07718合金718紧固件印度制造商

铬镍铁合金718紧固件

爹妈N07718螺栓

铬镍铁合金718双头螺栓

DIN 2.4668螺母

镍合金718六角螺栓

合金718螺纹杆
购买ANSI B1.1 ASME SB 637 DIN 2.4668螺柱螺栓和螺母,镍合金718螺栓,M12 - M30尺寸范围
表的内容
Inconel 718紧固件由镍铬合金制成,该合金含有铝、硼、碳、钴、铜、铁、锰、钼、铌、磷、硫、硅和钛。微型金属制造爹妈N07718螺栓以及不同标准和规格的其他紧固件。该等级紧固件的规格为ASTM B637,尺寸范围为M02至M160。
长度镍合金718六角螺栓和其他紧固件范围从3mm到200mm。六角螺栓用于容易加强,因为六角头可以处理高扭矩值,同时拧紧。螺钉有不同类型的螺纹,铬镍铁合金718双头螺栓和其他紧固件。根据需要,有BSW、UNC、BSF、UNF、公制或其他类型。
不同的尺寸Inconel 718螺栓和坚果采用ASME B18.5、ANSI B28.2.4 1M等标准。紧固件也可以有不同的表面处理,如镀锌,黑色涂层,不锈钢钝化等。有不同的涂料可供选择UNS N07718螺纹杆作为克朗,铁氟龙,镉,热浸镀锌等。该级等紧固件的强度非常高,具有170ksi最小屈服强度和202ksi最小拉伸强度。请联系我们以获取更多信息和价格UNS N07718 DIN 2.4668螺钉.
材料规格 | ASTM B 637 ASME SB 637,UNS 7718螺栓 |
---|---|
Inconel 718螺栓ISO/ DIN | ISO 4035、ISO 4032、DIN 936、ISO 7040、ISO 7040、DIN 315、ISO 5448、ISO 4161、DIN 1587、DIN 6923、DIN 934、DIN 917、ISO 7035、DIN 439、ISO 8675、DIN 985、DIN 935、DIN 17754 |
生产的范围 |
|
铬镍铁合金718螺栓,螺柱 | 度量标准,BSW,BSF,UNC,UNF或要求 |
铬镍铁合金718螺栓材料 |
提供所有表面处理,包括镀锌、锌、化学镀镍、镀锌、Geomet和PTFE,dacromet. |
的形式: | 六角,方,圆,螺纹等。 |
头部驱动: | Phillips, Slot, Phillips/Slot, six - lope等 |
标准 | DIN、UNI、ISO、JIS、GB、IS、BS、ASME、ANSI、ASTM及所有国际标准 |
/螺栓尺寸 | M2,M2.5,M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M20,M24,M30,M36至M160 |
长度 | 3毫米至200毫米 |
原材料源 | 塔塔钢铁,JSPL,Rinl,Usha Martin,DHAMM钢铁,Mukund Steel等 |
Inconel 718螺栓连接试验证书: | 制造商测试证书符合EN 10204 / 3.1 |
合金718紧固件标准: | 安联 - 美国国家标准研究所
德:DIN 931,DIN 933,DIN 934,DIN 970 UTS - 统一线程标准:UNC、UNF、UNEF、UNS、NPT、NPTF ISO–国际标准化组织: ISO 4032、ISO 4033、JIS标准 |
精加工: | 锌(黄,白,蓝,黑),黑色氧化物, 几何形状,达克罗,阳极氧化,镀镍,镀锌镍,不锈钢:钝化 自色,热浸镀锌(HDG),明亮的镀锌(BZP),越过,不锈钢,机械涂覆涂层和像DACROST的一些特别的 |
生产过程 | M2-M24:冷蛙,热锻造M24-M100,加工和CNC用于定制连接元件 |
流行类型的合金718螺栓 | Inconel 718六角螺栓,法兰螺栓,六角螺栓,滞后螺栓,方形螺栓,眼万博平台总代螺栓,U螺栓,T螺栓,柜台沉没螺栓等。 |
718合金螺母的类型 | Inconel 718六角头螺母,眼螺母,圆顶螺母,翼螺母,T螺母,面板螺母,锁紧螺母,耦合螺母,方形螺母,橡子螺母等。 |
718合金螺钉的类型 | Inconel 718 Hex头盖螺钉,插座套装螺钉,锚螺钉,盲铆钉,插座头螺钉,混凝土螺钉,肩螺钉,面板螺钉,螺纹螺丝,机螺钉等。 |
广泛使用的合金718垫圈 | Inconel 718机垫圈,平面垫圈,星式垫圈,密封垫圈,锁紧垫圈,分体式垫圈等。 |
包装: | 散装:广州,托盘,小盒子/纸箱/托盘或客户要求 |
Inconel 718紧固件应用
我们的Inconel 718紧固件安装在石油架上
nconel合金718紧固件价格表 |
每台电脑的价格。 |
---|---|
铬镍铁合金718六角螺栓价格 |
6.25美元 |
Inconel 718机器螺栓价格 |
5.50美元 |
Inconel 718插座头盖螺丝价格 |
3.35美元 |
铬镍铁合金718螺丝价格 |
3.55美元 |
铬镍铁合金UNS N07718螺母价格 |
1.55美元 |
Inconel合金718艾伦螺栓价格 |
5.25美元 |

Inconel 718垫圈

Inconel 718平垫圈

合金718贝尔维尔垫圈

合金718弹簧垫圈

铬镍铁合金718定位销

718合金弹簧销

Inconel 718铆钉

Inconel 718排气钉

合金718 NORD锁垫圈

铬镍铁合金718六角螺母

合金718桶螺母

合金718车轮螺母

铬镍铁合金718螺母和垫圈

718合金戒指

铬镍铁合金718弹簧

合金718六角头螺栓万博平台总代

铬镍铁合金718螺纹杆

合金718螺纹镶件

铬镍铁合金718螺纹螺柱

双头螺纹杆

Inconel合金718平头螺钉

合金718机器螺丝

Inconel 718自攻螺钉

合金718自助螺丝

铬镍铁合金718双头螺栓

铬镍铁合金718 M10螺栓

合金718 U螺栓

铬镍铁合金718拉力螺栓

铬镍铁合金718地脚螺栓

铬镍铁合金718方U形螺栓

合金718马车螺栓

718合金沉头螺栓

Inconel 718插座头盖螺钉

718合金紧定螺钉

铬镍铁合金718盖螺钉

Inconel 718六角帽螺钉

Inconel 718坚果和螺栓

铬镍铁合金718螺栓和螺母

铬镍铁合金718排气螺栓

铬镍铁合金718六角螺栓
约。kgs的重量为100 nos |
|||||||||||
大小 | 普通穿孔洗衣机 IS:2016 |
重型洗衣机 IS:6610 |
加工洗衣机 IS:2016 |
方锥形垫圈 | 弹簧垫圈平面为:3063-72 | 弹簧垫圈方形部分为:6735-72 喧嚣:7980 |
尺寸(英寸) | 普通穿孔洗衣机 BS:3410表7 |
|||
机械加工 | 高强度 摩擦夹紧装置 |
||||||||||
为 渠道是:5372 - 75 |
为 I-梁是:5374-75 |
b (频道)是:6649-85 |
c型 (工字梁)IS:6649-85 |
||||||||
M-3 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
M-4 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
M-5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||||||
M-6 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 1/4“ | 0.21 | |||||
M-8 | 0.20 | 0.21 | 1.10 | 1.20 | 0.16 | 0.11 | 5/16” | 0.35 | |||
M-10 | 0.39 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 1.10 | 0.25 | 0.20 | 3/8″ | 0.48 | ||
M-12 | 0.58 | 1.90 | 0.62 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 0.38 | 0.23 | 1/2“ | 1.07 |
M-14 | 0.82 | 0.60 | 0.38 | ||||||||
M-16 | 1.06 | 2.90 | 1.13 | 3.40 | 3.75 | 9.00 | 8.50 | 0.89 | 0.59 | 5/8″ | 1.85 |
M-18 | 1.27 | 0.97 | 0.66 | ||||||||
M-20 | 1.64 | 4.40 | 1.72 | 5.80 | 6.70 | 8.50 | 8 | 1.52 | 1.23 | 3/4″ | 2.91 |
M-22 | 1.75 | 7.50 | 7.00 | 1.65 | 1.36 | 7/8″ | 4.27 | ||||
M-24 | 3.11 | 6.30 | 3.30 | 13.50 | 16.00 | 6.50 | 6 | 2.62 | 1.81 | 1″ | 6.13 |
M-27 | 3.94 | 8 | 4.23 | 12.50 | 15.00 | 12 | 11.50 | 2.87 | 2.06 | 1.1 / 8“ | 7.69 |
M-30 | 5.05 | 10.10 | 5.36 | 16.50 | 18.70 | 17.50 | 16.00 | 4.43 | 3.20 | 1.1 / 4” | 9.90 |
M-33 | 7.10 | 12 | 7.54 | 21.00 | 23.50. | 23.00 | 22.50 | 6.30 | 3.50 | ||
M-36 | 8.73 | 14.60 | 9.20 | 25.50 | 29.20 | 26.50. | 26 | 6.73 | 5.25 | 1.1 / 2” | 17.24 |
M-39 | 12.60 | 16.70 | 13.30 | 28.30 | 34.50 | 7.17 | 5.61 | ||||
M-42 | 17.50 | 20.10 | 18.30 | 11.10 | 8 | ||||||
M-45 | 21.20 | 22.20 | 22 | 11.70 | 8.53 | ||||||
M-48 | 28.40 | 26 | 29.40 | 12.30 | 9.00 | 2″ | 27.78 | ||||
M-52 | 31.90 | 33.00 | 18.20 | ||||||||
M-56 | 47.90 | 19.30 | |||||||||
M-60 | 51.60 | 20.30 | |||||||||
m - 64 | 55.40. | 21.80. | |||||||||
m - 68 | 57.40 | ||||||||||
m - 72 | 63.40 | 24 |
150级法兰ASME B16.5(螺栓尺寸) | 螺栓长度 | |||||||
核动力源 | 法兰的外径 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06英寸 |
戒指 | |
1/2 | 3 1/2 | 2 3/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/4 | - - - - - - | |
3/4 | 3 7/8 | 2 3/4 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | - - - - - - | |
1 | 4 1/4 | 3 1/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | 3. | |
1 1/4 | 4 5/8 | 3 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
1 1/2 | 5 | 3 7/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
2 | 6 | 4 3/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
2个半 | 7 | 5 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3. | 7 1/2 | 6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3 1/2 | 8 1/2 | 7 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
4 | 9 | 7 1/2 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
5 | 10 | 8 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 3/4 | 4 1/4 | |
6 | 11 | 9 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
8 | 13 1/2 | 11 3/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
10 | 16 | 14 3/4 | 1 | 12 | 7/8 | 4 1/2 | 5 | |
12 | 19 | 17 | 1 | 12 | 7/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
14 | 21 | 18 3/4 | 1 1/8 | 12 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
16 | 23 1/2 | 21个1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
18 | 25 | 22 3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 | |
20 | 27 1/2 | 25 | 1 1/4 | 20 | 1 1/8 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
24 | 32 | 29 1/2 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | |
300级法兰ASME B16.5 | 螺栓长度 | |||||||
核动力源 | 法兰的外径 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06英寸 |
戒指 | |
1/2 | 3 3/4 | 2 5/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | 3. | |
3/4 | 4 5/8 | 3 1/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3. | 3 1/2 | |
1 | 4 7/8 | 3 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3. | 3 1/2 | |
1 1/4 | 5 1/4 | 3 7/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
1 1/2 | 6 1/8 | 4 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 | |
2 | 6 1/2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
2个半 | 7 1/2 | 5 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
3. | 8 1/4 | 6 5/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
3 1/2 | 9 | 7 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 5 | |
4 | 10 | 7 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/2 | 5 | |
5 | 11 | 9 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
6 | 12 1/2 | 10 5/8 | 7/8 | 12 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/2 | |
8 | 15 | 13 | 1 | 12 | 7/8 | 5 1/2 | 6 | |
10 | 17 1/2 | 15 1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
12 | 20 1/2 | 17 3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | |
14 | 23 | 20个1/4 | 1 1/4 | 20 | 1 1/8 | 7 | 7 1/2 | |
16 | 25 1/2 | 22 1/2 | 1 3/8 | 20 | 1 1/4 | 7 1/2 | 8 | |
18 | 28 | 24 3/4 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | |
20 | 30 1/2 | 27 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 8 | 8 3/4 | |
24 | 36 | 32 | 1 5/8 | 24 | 1 1/2 | 9 | 10 |
尺寸 | 成品六角形 | 重六角 | 成品果酱 | 重六角卡纸 | 广场 | 沉重的广场 |
1/2〃螺母 | 3.75 | 6.54 | 2.62 | 4 | 5.78 | 7.87 |
5/8〃螺母 | 7.33 | 11.9 | 4.93 | 6.96 | 10.8 | 14.3 |
3/4“螺母 | 11.9 | 19.3 | 7.70 | 11.0 | 15.4 | 23.5 |
7/8英寸螺母 | 19.0 | 29.7 | 12 | 16.7 | 24.5 | 36.2 |
1“坚果 | 28.3 | 42.5 | 17.6 | 23.5 | 36.3 | 51.5 |
11/8英寸螺母 | 40.3 | 59.2 | 24.7 | 32.4 | 52.5 | 72.4 |
11/4“坚果 | 54.3 | 78.6 | 36.1 | 45.8 | 70.6 | 95.5 |
13/8〃螺母 | 73 | 102 | 47.9 | 59.3. | 94.5 | 125.0 |
11/2〃螺母 | 94.3 | 131 | 60.9 | 74.8 | 122 | 161 |
15/8“坚果 | 162 | 91.6 | ||||
13/4“螺母 | 151 | 204 | 100 | 114 | ||
17/8英寸螺母 | 241 | 134 | ||||
2〃螺母 | 224 | 299 | 140 | 165 | ||
21/4英寸螺母 | 419 | 227 | ||||
figueres“螺母 | 564 | 332 | ||||
23/4“螺母 | 738. | 429 | ||||
3”螺母 | 950. | 545. | ||||
31/4“坚果 | 1194 | 651 | ||||
31/2“坚果 | 1526. | 851 | ||||
33/4“坚果 | 1812 | 1005 | ||||
4“螺母 | 2180 | 1200 |
检查尺寸和更新的部分螺纹合金718六角螺栓和全螺纹六角形螺钉的价格列表
Mm螺纹按照是1363/67 | ||||||||||
kgs的近似重量为100 nos | ||||||||||
长度 | 直径 | |||||||||
M 5. | M 6. | M 8. | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | 18岁 | M 20 | M 22 | |
16毫米 | 0.448 | 0.743 | 1.590. | 3.211 | ||||||
20毫米 | 0.598 | 0.812 | 1.711 | 3.411 | 4.892 | |||||
25毫米 | 0.660 | 0.897 | 1.871 | 3.660 | 5.252 | 8.170 | ||||
30毫米 | 0.737 | 1.010 | 2.070 | 3.912 | 5.574 | 9.690 | 10.707 | 18.657 | ||
35毫米 | 0.804 | 1.120 | 2.271 | 4.223 | 5.974 | 10 | 11.416 | 16.026 | 19.608 | |
40毫米 | 0.881 | 1.230 | 2.470 | 4.533 | 6.410 | 10.288 | 12.107 | 16.667 | 20.747 | |
45毫米 | 0.958 | 1.340 | 2.671 | 4.840 | 6.859. | 10.504 | 12.821 | 17.241 | 21.739 | |
50毫米 | 1.030 | 1.450 | 2.870 | 5.155 | 7.299 | 11.261 | 13.624 | 17.857 | 22.727 | 28.409 |
55毫米 | 1.560 | 3.071 | 5.464 | 7.740 | 11.628 | 14.409 | 18.868 | 23.810 | 30.120 | |
60毫米 | 1.670 | 3.270 | 5.774 | 8.183 | 12.255 | 15.244 | 20.000 | 25.126 | 32.051 | |
65毫米 | 1.781 | 3.472 | 6.083 | 8.621 | 12.626 | 16.026 | 21.008 | 26.455 | 34.014 | |
70毫米 | 1.890 | 3.671 | 6.394 | 9.058 | 12.987 | 16.835. | 22.124 | 27.778 | 35.461 | |
75毫米 | 2.000 | 3.873 | 6.702 | 9.506 | 13.228 | 17.606 | 23.256 | 29.070 | 39.063 | |
80毫米 | 2.111 | 4.072 | 7.013 | 10 | 13.889 | 18.248 | 24.510 | 30.303 | 40.000 | |
90毫米 | 4.472 | 7.634 | 10.917 | 14.925 | 19.841 | 26.042 | 33.113 | 41.667 | ||
100毫米 | 4.873 | 8.251 | 11.820 | 16.340 | 21.459 | 27.778 | 35.714 | 46.296 | ||
110毫米 | 8.881 | 12.723 | 17.730 | 23.041 | 31.250. | 38.168 | 47.170 | |||
120毫米 | 9.506 | 13.624 | 18.797 | 24.631 | 32.895 | 40.984 | 50.000 | |||
130毫米 | 10.101 | 14.535 | 20.000 | 26.316 | 34.722 | 43.478 | 52.632 | |||
140毫米 | 10.707 | 15.432 | 20.833 | 27.933 | 35.461 | 46.296 | 55.556 | |||
150毫米 | 11.312 | 16.340 | 22.222 | 29.412 | 37.594 | 48.544 | 58.824 | |||
160毫米 | 11.905. | 17.241 | 24.272 | 31.056 | 40.984 | 50.505 | 61.728 | |||
170毫米 | 12.500 | 18.116 | 32.680 | 53.191 | 64.935 | |||||
180毫米 | 13.123 | 19.011 | 26.882 | 34.247 | 55.556 | 67.568 | ||||
190毫米 | 13.736 | 19.920 | 35.971 | 58.140 | 70.423 | |||||
200毫米 | 14.327 | 20.833 | 29.586 | 37.594 | 49.020 | 60.976 | 73.529 | |||
220毫米 | 15.528 | 22.624 | 40.650 | 65.789 | 79.365. | |||||
240毫米 | 16.722 | 24.510 | 43.860 | 71.429. | 84.746 | |||||
250毫米 | 17.301 | 25.381 | 45.455. | 74.627 | 87.719 | |||||
260毫米 | 17.921 | 26.316 | 47.170 | 76.923. | 90.909 | |||||
280毫米 | 19.157 | 28.090 | 50.505 | 81.967 | 98.039 | |||||
300毫米 | 20.325 | 29.940 | 53.763 | 87.719 | 104.167 | |||||
320毫米 | 31.646 | 56.818. | 92.593 | |||||||
340毫米 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
360毫米 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
380毫米 | 37.037 | 66.667 | 108.696 | |||||||
400毫米 | 39.063 | 69.444 | 113.636 |
能够加工直径不超过8〃或200mm的718铬镍铁合金螺纹杆/棒材、U形螺栓
倪 |
Cr
|
菲
|
莫
|
“透明国际”
|
艾尔
|
如果
|
铜
|
锰
|
CB + Ta.
|
C
|
B
|
|
最小值
|
52.0 |
18 |
19.0 |
3.0 |
0.9 |
0.5 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
5.0 |
0.05 |
0.009 |
马克斯
|
平衡 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
0.35 |
0.1 |
0.35 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
合金
|
普通的名字
|
相关的规范
|
|||
---|---|---|---|---|---|
英国的
|
欧洲
|
美国材料试验学会
|
爹妈
|
||
合金718.
|
Inconel718®.
|
2.4668
|
B637
|
N07718
|
专业生产铬镍铁合金718螺母、螺栓、锻造环和垫圈
温度、°F
|
70 |
极限拉伸强度,ksi
|
202 |
屈服强度0.2%,ksi
|
170 |
- 压扁试验
- 微观和宏观
- 耐烧蚀性试验
- 燃烧试验
- 晶间腐蚀(IGC)测试
- 硬度试验
- 化学分析-光谱分析
- 机械测试,如拉伸区域
- 阳性材料识别- PMI测试