ASTM A479超级双工紧固件制造商,在线购买合金2507双头螺栓和六角螺母,节省成本

超级双紧固件

超级双工2507螺栓

2507超级双工不锈钢六角螺栓

合金2507坚果

DIN 1.4410螺栓

2507超级双螺纹杆
超级双工螺母和螺栓制造商在所有形状,尺寸,和标准,保持库存的超级双工2507六角螺栓在印度
表的内容
超双工2507紧固件属于超双工等级的钢。它们具有铁素体钢和奥氏体钢的性质。有三种不同类型的双工钢:标准双工、超双工和瘦双工。作为一个领导超级双工紧固件制造商我们生产各种类型和尺寸的紧固件。超级双工是最常用的标准双工。的超级双工2507螺栓比标准的双工钢和其他等级的钢更贵,因为它们的成分。
该材料含有25%的铬,4%的钼和7%的镍。的超级双工不锈钢螺栓和螺母具有很高的耐腐蚀性,特别是耐氯离子腐蚀开裂。它们也能抵抗点蚀和裂缝的侵蚀。由于这些品质,超级双工2507六角螺栓适用于海水、海水、微咸水等海水淡化装置的应用。其他应用包括烟道气洗涤设备、纸浆和造纸工业应用、海上石油钻探和生产。
的2507合金螺丝仅与工具一起使用,以推动它们,不需要螺母来固定它们。根据不同的规格和应用类型,有不同的厚度、长度和螺钉类型。超级双2507年柱螺栓可在高温、高压和极腐蚀性环境下使用。请联系我们了解更多的尺寸,价格和运输的超双螺纹杆及其他超双工紧固件。

超双孔螺栓

超级双防松螺母

超级双螺柱

超级双工U型螺栓
规范
|
Astm / asme f53, a479 / sa479 |
标准
|
DIN, ASTM, BS及所有国际标准 |
长度
|
3mm ~ 200mm |
坚果大小
|
M3 - m56| 3/6″到2″|自定义尺寸 |
M3 - m56| 3/6″到2″|自定义尺寸 |
|
标准
|
DIN、UNI、ISO、JIS、GB、IS、BS、ASME、ANSI、ASTM及所有国际标准 |
螺钉、螺栓线程:
|
METRIC, BSW, BSF, UNC, UNF或根据需要 |
在形式的
|
六角,方,圆,螺纹等。 |
头驱动
|
Phillips, Slot, Phillips/Slot, six - lope等 |
螺栓的尺寸
|
M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M20、M24、M30、M36 ~ M160 |
机螺丝大小
|
M1.6 - M12 |
垫圈的尺寸
|
M3 - m56| 3/6″到2″|自定义尺寸 |
测试证书:
|
制造商测试证书符合EN 10204 / 3.1 |
原材料来源
|
塔塔钢铁,JSPL, RINL, Usha Martin, Dhamm钢铁,Mukund钢铁等。 |
生产的范围
|
|
超级双相钢
|
超级双工钢UNS S32750 |
包装
|
散装:广东,托盘,小盒/纸箱/托盘,或客户要求 |
生产过程
|
M2-M24:冷锻,热锻M24-M100,加工,CNC定制连接元件 |
标准紧固件:
|
ANSI -美国国家标准协会
喧嚣:din931, din933, din934, din970 UTS -统一螺纹标准:Unc unf unef uns npt NPTF ISO—国际标准化组织: ISO 4032、ISO 4033、JIS标准 |
合金2507紧固件类型
|
十六进制连接螺母、六角螺母、方螺母、六角圆顶帽螺母、六角头螺栓、双头螺栓、内六角头螺钉,盘头螺丝,内六角螺钉,螺钉,t万博平台总代形螺栓、基础螺栓、螺钉、螺栓、插座螺丝,六角螺丝,螺钉、机螺钉及翼螺钉、弹簧垫圈,垫圈,螺栓,海军锚锚,六角螺母,U型螺栓,地脚螺栓,蘑菇头方颈螺栓,J型螺栓,有眼螺栓,结构螺栓,螺栓,螺母,内套,螺钉,内六角螺丝,螺母 |
合金2507螺栓应用
我们的合金2507螺栓安装在蒸汽管道上
超级双工不锈钢紧固件类型manbet手机版登陆 |
在印度的价格 |
价格在美元 |
单价(阿联酋迪拉姆) |
---|---|---|---|
超级双工不锈钢螺栓 |
印度卢比150 /单位 |
每件2.16美元 |
阿联酋迪拉姆7.94阿联酋迪拉姆 |
带六角螺母的超级双工不锈钢螺柱螺栓价格(全螺纹螺柱+2个六角螺母+2个平垫圈M16 X 150mm长) |
印度卢比590 /单位 |
美元8.50美元/单位 |
阿联酋迪拉姆 |
带螺柱螺栓(M16 X 150MM) |
印度卢比620 /单位 |
美元8.94美元/单位 |
32.82阿联酋迪拉姆 |
超级双工不锈钢螺丝 |
印度卢比200 /单位 |
美元2.88美元/单位 |
阿联酋迪拉姆10.59阿联酋迪拉姆 |
DIN 125平垫圈和超级双工平垫圈(DIN 125, M16, P- 243000) |
每公斤210卢比 |
每公斤3.03美元 |
阿联酋迪拉姆11.12 AED / KG |

ASME SA479 UNS S32750眼螺母

SA479 UNS S32750重型六角螺母

超级双工2507锁紧螺母

超双工2507自锁螺母

DIN 1.4410超级双工锚栓

超级双工UNS S32750方形螺母

UNS S32750六角头螺母

ASTM A479超级双工UNS S32750六角螺母

超级双工2507锯齿法兰螺母

UNS S32750螺纹杆

ASTM A479 S32750螺栓

超级双工2507双头螺柱

超级双工2507重型六角螺栓

SA479超级双工2507六角螺栓

UNS S32750滞后螺栓

超级双工2507 T螺栓

超级双工UNS S32750方形螺栓

UNS S32750六万博平台总代角头螺栓

ASME SA479超级双工2507u螺栓

UNS S32750有眼螺栓

ASME SA479 UNS S32750拉杆

SA479 UNS S32750扎条

超级双工2507方形垫圈

超级双工UNS S32750弹簧垫圈

超级双工2507尼龙插入螺母

SA479超双工2507翼型螺母

超级双工2507面板螺母

A479超双工2507联轴器螺母

DIN 1.4410超级双工锁紧垫圈

ASME SA479 UNS S32750球形垫圈

超级双工2507蝶形垫圈

超级双工2507分离垫圈

ASME SA479 UNS S32750圆顶螺母

超级双工2507橡子螺母

超级双工UNS S32750 T螺母

EN 1.4410超级双工车轮螺母

超级双工UNS S32750马车螺栓

EN 1.4410超级双亚连帽螺栓

DIN 1.4410超级双工沉头螺栓

超级双工2507法兰螺栓

UNS S32750自钻螺丝

超级双工2507固定螺丝

超级双工2507木螺丝

超级双工2507 Coach螺丝

UNS S32750反吸螺钉

2507超级六角螺栓

超级双工紧固件制造商

超级双工2507甲板螺丝

超级双工2507平垫圈

EN 1.4410超级双工星形垫圈

超级双工2507船坞垫圈

DIN 1.4410超级双拉力螺钉

UNS S32750内六角螺丝

UNS S32750翼钉

DIN 1.4410超级双层屋顶螺丝

超双工钢2507级自攻螺钉

UNS S32750有眼螺丝

超级双工钢UNS S32205混凝土螺钉

超级双工UNS S32750拇指螺钉
六角螺栓/紧定螺钉 | 双头螺栓 | 六角螺母 | 套接字螺钉 |
---|---|---|---|
DIN 931 | BS4882 | DIN 934 | DIN 912 |
DIN 933 | DIN 976 | BS 1768 | DIN 6912 |
BS 1768 | BS 1769 | DIN 7984 | |
大学5731年 | BS 1083 | ANSI B18.3 | |
大学5739年 | BS 3692 | ISO 4762 | |
ISO 4014 | ISO 4032 | 大学5931年 | |
ISO 4017 | ISO 4033 | BS 2470 | |
BS 1769 | ANSI B18.2.2 | BS 4168 | |
BS 3692 | |||
ANSI B18.2.1 |
套筒和开槽固定螺钉 | 内六角沉头螺钉 | 钉 | 洗衣机 |
---|---|---|---|
DIN 913 | DIN 963 | DIN 938 | DIN 125 |
DIN 914 | DIN 7991 | DIN 939 | DIN 9021 |
直径 | 头的大小 |
1/4 " | 7/16” |
5/16” | 1/2 " |
3/8” | 9/16” |
7/16” | 5/8” |
1/2 " | 3/4” |
9/16” | 13/16” |
5/8” | 15/16” |
3/4” | 1 1/8“ |
7/8” | 1 5/16“ |
1” | 1又1/2” |
六角螺栓尺寸,尺寸,每英寸螺纹,头尺寸和最小螺纹长度 | ||||||||
公称尺寸 | 线程 每英寸 |
头宽度 | 头 高度 |
最低 螺纹 长度 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在 公寓 |
在 角落 |
|||||||
分数 | 小数 | UNC | UNF | 基本 | Avg | 基本 | ≤6” | > 6” |
1/4 | 0.2500 | 20. | 28 | 7/16 | 1/2 | 5/32 | 3/4 | 1 |
5/16 | 0.3125 | 18 | 24 | 1/2 | 9/16 | 13/64 | 7/8 | 1 1/8 |
3/8 | 0.3750 | 16 | 24 | 9/16 | 41/64 | 15/64 | 1 | 1 1/4 |
7/16 | 0.4375 | 14 | 20. | 5/8 | 45/64 | 9/32 | 1 1/8 | 1 3/8 |
1/2 | 0.5000 | 13 | 20. | 3/4 | 55/64 | 5/16 | 1 1/4 | 1 1/2 |
9/16 | 0.5625 | 12 | 18 | 13/16 | 59/64 | 23/64 | 1 3/8 | 1 5/8 |
5/8 | 0.6250 | 11 | 18 | 15/16 | 1 1/16 | 25/64 | 1 1/2 | 1 3/4 |
3/4 | 0.7500 | 10 | 16 | 1 1/8 | 1 9/32 | 15/32 | 1 3/4 | 2 |
7/8 | 0.8750 | 9 | 14 | 1 5/16 | 1 31/64 | 35/64 | 2 | 2 1/4 |
1 | 1.0000 | 8 | 12 | 1 1/2 | 1 45/64 | 39/64 | 2 1/4 | 2个半 |
1 1/8 | 1.1250 | 7 | 12 | 1 11/16 | 1 29/32 | 11/16 | 2个半 | 2 3/4 |
1 1/4 | 1.2500 | 7 | 12 | 1 7/8 | 2 7/64 | 25/32 | 2 3/4 | 3. |
1 3/8 | 1.3750 | 6 | 12 | 2 1/16 | 2 21/64 | 27/32 | 3. | 3 1/4 |
1 1/2 | 1.5000 | 6 | 12 | 2 1/4 | 2 17/32 | 1 5/16 | 3 1/4 | 3 1/2 |
大小 | 完成了十六进制 | 重型六角 | 完成了果酱 | 重型六角果酱 | 广场 | 沉重的广场 |
1/2 "螺母 | 3.75 | 6.54 | 2.62 | 4.00 | 5.78 | 7.87 |
5/8英寸螺母 | 7.33 | 11.9 | 4.93 | 6.96 | 10.8 | 14.3 |
3/4“螺母 | 11.9 | 19.3 | 7.70 | 11.0 | 15.4 | 23.5 |
7/8英寸螺母 | 19.0 | 29.7 | 12.0 | 16.7 | 24.5 | 36.2 |
1”螺母 | 28.3 | 42.5 | 17.6 | 23.5 | 36.3 | 51.5 |
11/8英寸螺母 | 40.3 | 59.2 | 24.7 | 32.4 | 52.5 | 72.4 |
11/4“螺母 | 54.3 | 78.6 | 36.1 | 45.8 | 70.6 | 95.5 |
13/8英寸螺母 | 73.0 | 102 | 47.9 | 59.3 | 94.5 | 125.0 |
11“螺母 | 94.3 | 131 | 60.9 | 74.8 | 122 | 161 |
15/8英寸螺母 | 162 | 91.6 | ||||
13/4“螺母 | 151 | 204 | One hundred. | 114 | ||
17/8英寸螺母 | 241 | 134 | ||||
2”螺母 | 224 | 299 | 140 | 165 | ||
21/4英寸螺母 | 419 | 227 | ||||
figueres“螺母 | 564 | 332 | ||||
23/4“螺母 | 738 | 429 | ||||
3”螺母 | 950 | 545 | ||||
31/4“螺母 | 1194 | 651 | ||||
3“螺母半 | 1526 | 851 | ||||
33/4“螺母 | 1812 | 1005 | ||||
4“螺母 | 2180 | 1200 |
比较我们的合金2507螺丝和超双螺纹杆价格清单,印度孟买
150级法兰ASME B16.5(螺柱螺栓尺寸) | 螺柱长度 | |||||||
NPS | 法兰外径 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06 |
环连接 | |
1/2 | 3 1/2 | 2 3/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/4 | - - - - - - | |
3/4 | 3 7/8 | 2 3/4 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | - - - - - - | |
1 | 4 1/4 | 3 1/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | 3. | |
1 1/4 | 4 5/8 | 3 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
1 1/2 | 5 | 3 7/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
2 | 6 | 4 3/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
2个半 | 7 | 5 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3. | 7 1/2 | 6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3 1/2 | 8 1/2 | 7 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
4 | 9 | 7 1/2 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
5 | 10 | 8 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 3/4 | 4 1/4 | |
6 | 11 | 9 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
8 | 13 1/2 | 11 3/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
10 | 16 | 14 3/4 | 1 | 12 | 7/8 | 4 1/2 | 5 | |
12 | 19 | 17 | 1 | 12 | 7/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
14 | 21 | 18 3/4 | 1 1/8 | 12 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
16 | 23日1/2 | 21个1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
18 | 25 | 22 3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 | |
20. | 27岁半 | 25 | 1 1/4 | 20. | 1 1/8 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
24 | 32 | 29日1/2 | 1 1/4 | 20. | 1 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | |
300级法兰ASME B16.5 | 螺柱长度 | |||||||
NPS | 法兰外径 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06 |
环连接 | |
1/2 | 3 3/4 | 2 5/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | 3. | |
3/4 | 4 5/8 | 3 1/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3. | 3 1/2 | |
1 | 4 7/8 | 3 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3. | 3 1/2 | |
1 1/4 | 5 1/4 | 3 7/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
1 1/2 | 6 1/8 | 4 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 | |
2 | 6 1/2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
2个半 | 7 1/2 | 5 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
3. | 8 1/4 | 6 5/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
3 1/2 | 9 | 7 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 5 | |
4 | 10 | 7 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/2 | 5 | |
5 | 11 | 9 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
6 | 12 1/2 | 10 5/8 | 7/8 | 12 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/2 | |
8 | 15 | 13 | 1 | 12 | 7/8 | 5 1/2 | 6 | |
10 | 17 1/2 | 15个1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
12 | 20 1/2 | 17个3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | |
14 | 23 | 20个1/4 | 1 1/4 | 20. | 1 1/8 | 7 | 7 1/2 | |
16 | 25 1/2 | 22日1/2 | 1 3/8 | 20. | 1 1/4 | 7 1/2 | 8 | |
18 | 28 | 24 3/4 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | |
20. | 30 1/2 | 27 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 8 | 8 3/4 | |
24 | 36 | 32 | 1 5/8 | 24 | 1 1/2 | 9 | 10 |
体重帝国 | |||||||||||||
螺栓长度(英寸) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1.3/8 | 1 1/2 | 1.5/8 | 1.3 / 4 | 1 7/8 | |
2.1 / 2 | 10.8 | ||||||||||||
2.3 / 4 | 11.6 | 19.8 | |||||||||||
3.1 / 4 | 12.4 | 21 | 32.4 | ||||||||||
3.1 / 2 | 13.2 | 22.2 | 34.3 | 50 | |||||||||
4 | 14 | 23.4 | 36.2 | 52.6 | 71.8 | ||||||||
4.1 / 2 | 14.8 | 24.6 | 38.1 | 55.2 | 75.2 | 102 | |||||||
4.3 / 4 | 15.6 | 25.8 | 40 | 57.8 | 78.6 | 106 | 137 | ||||||
5 | 16.4 | 27 | 41.9 | 60.4 | 82 | 111 | 142 | 179 | |||||
5.1 / 2 | 17.2 | 28.2 | 43.8 | 63 | 85.4 | 115 | 147 | 186 | 234 | ||||
6 | 18 | 29.4 | 45.7 | 65.6 | 88.8 | 119 | 153 | 193 | 242 | 289 | |||
6.1 / 4 | 18.8 | 30.6 | 47.6 | 68.2 | 92.2 | 123 | 158 | 200 | 250 | 298 | 263 | ||
6.1 / 2 | 19.6 | 32.3 | 49.5 | 70.8 | 95.6 | 128 | 164 | 206 | 258 | 308 | 374 | 437 | |
7 | 20.4 | 33.5 | 50.8 | 73.4 | 99 | 132 | 169 | 213 | 266 | 317 | 385 | 449 | |
7.1 / 2 | 21.2 | 34.8 | 52.7 | 75.5 | 103 | 136 | 174 | 220 | 275 | 326 | 396 | 462 | |
8 | 22 | 36.1 | 54.5 | 78 | 106 | 141 | 180 | 226 | 283 | 336 | 407 | 475 | |
8.1 / 4 | 37.3 | 56.3 | 80.5 | 108 | 145 | 185 | 233 | 291 | 345 | 418 | 488 | ||
8.3 / 4 | 38.6 | 58.1 | 83.1 | 112 | 149 | 191 | 240 | 299 | 354 | 429 | 500 | ||
9 | 39.8 | 60 | 85.6 | 115 | 153 | 196 | 246 | 307 | 364 | 440 | 513 | ||
9.1 / 2 | 41.1 | 61.8 | 88.2 | 118 | 158 | 201 | 253 | 316 | 373 | 451 | 526 | ||
10 | 63.7 | 90.7 | 122 | 162 | 206 | 260 | 324 | 382 | 463 | 538 | |||
10/1.4 | 93.3 | 125 | 166 | 212 | 267 | 332 | 391 | 474 | 551 | ||||
1.0.1/2 | 128 | 171 | 217 | 273 | 340 | 401 | 485 | 564 | |||||
11 | 132 | 175 | 223 | 279 | 345 | 410 | 496 | 576 | |||||
11.1 / 2 | 135 | 179 | 228 | 285 | 350 | 419 | 507 | 589 | |||||
12 | 138 | 184 | 233 | 292 | 358 | 429 | 518 | 602 | |||||
公制螺柱螺栓的重量 | |||||||||||||
螺栓长度(单位mm) | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | 锰 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
60 | 5、6 | 8、1 | 12 | 15、6 | |||||||||
70 | 6、1 | 8、9 | 13 | 16日9 | 23日,7 | ||||||||
80 | 6、6 | 9日,6 | 14 | 18日,2 | 25日,4 | 32岁,5 | |||||||
90 | 7、1 | 10日,3 | 15 | 19日,6 | 27日,1 | 34、5 | 45岁,5 | ||||||
One hundred. | 7、6 | 11 | 16 | 21 | 28日8 | 36岁,7 | 47岁的2 | 54岁的2 | |||||
110 | 8、1 | 11日,7 | 17 | 22日2 | 30日,4 | 38岁的7 | 48岁的3 | 58岁的2 | 80 | ||||
120 | 8、6 | 12日4 | 18 | 23日,6 | 32岁的1 | 40岁,7 | 50岁,9 | 60岁,2 | 84年,7 | 107 | |||
130 | 9、1 | 13日2 | 19 | 24日,9 | 33岁的7 | 42岁,8 | 53岁的4 | 63年,2 | 88年,6 | 111 | 141 | ||
140 | 9日,6 | 14日,2 | 20. | 26日,2 | 35岁,4 | 44岁的9 | 55岁,9 | 66年,2 | 92年,4 | 116 | 147 | 185 | |
150 | 10、1 | 14日,9 | 20日8 | 27日,5 | 36岁,9 | 46岁,9 | 58岁的5 | 69年,2 | 96年,3 | 121 | 153 | 192 | 237 |
160 | 10日,6 | 15、6 | 21日8 | 29日,1 | 38岁的6 | 49 | 61 | 72年,2 | 100年,1 | 126 | 159 | 199 | 245 |
170 | 16日,4 | 22日8 | 30日,4 | 40岁,2 | 51岁,1 | 63年,5 | 75年,2 | 104 | 130 | 165 | 206 | 253 | |
180 | 23日8 | 31日8 | 41岁的9 | 52岁的3 | 66年,1 | 78年,1 | 108 | 135 | 171 | 213 | 261 | ||
190 | 33岁的1 | 43岁的5 | 54岁的4 | 68年,4 | 81年,1 | 112 | 140 | 176 | 219 | 269 | |||
200 | 34、5 | 45岁,2 | 56岁的2 | 71 | 84 | 116 | 144 | 182 | 226 | 278 | |||
210 | 35岁,8 | 46岁,8 | 58岁的5 | 73年,5 | 88年,4 | 120 | 149 | 188 | 233 | 286 | |||
220 | 37岁的1 | 48岁的4 | 60岁,6 | 76年,1 | 91年,4 | 124 | 154 | 194 | 240 | 294 | |||
230 | 38岁的5 | 50岁,1 | 62年,6 | 78年,6 | 94年,4 | 127 | 159 | 201 | 247 | 302 | |||
240 | 39岁,8 | 51岁,7 | 64年,7 | 81年,2 | 97年,4 | 130年,9 | 164 | 208 | 253 | 310 | |||
250 | 41岁的1 | 53岁的4 | 66年,8 | 83年,7 | 100年,4 | 134年,8 | 172 | 214 | 260 | 319 | |||
260 | 55 | 68年,8 | 86年,3 | 103年,4 | 138年,6 | 177 | 220 | 267 | 327 | ||||
270 | 56岁的6 | 70年,9 | 88年,8 | 106年,4 | 142年,5 | 182 | 224 | 274 | 335 | ||||
280 | 58岁的3 | 73 | 91年,4 | 109年,4 | 146年,3 | 187 | 230 | 281 | 343 | ||||
290 | 75 | 93年,9 | 112年,4 | 150年,1 | 192 | 236 | 291 | 360 | |||||
300 | 77年,1 | 96年,5 | 115年,4 | 154 | 196 | 241 | 298 | 368 | |||||
320 | 101年,6 | 121年,3 | 161年,7 | 206 | 253 | 312 | 380 | ||||||
340 | 127年,3 | 169年,4 | 215 | 265 | 326 | 395 | |||||||
360 | 133年,3 | 177年,1 | 224 | 276 | 340 | 411 | |||||||
380 | 184年,8 | 234 | 288 | 353 | 428 | ||||||||
400 | 192年,5 | 243 | 299 | 367 | 444 | ||||||||
420 | 252 | 311 | 381 | 460 | |||||||||
440 | 262 | 322 | 394 | 477 | |||||||||
460 | 271 | 334 | 408 | 493 | |||||||||
480 | 281 | 345 | 422 | 509 | |||||||||
500 | 290 | 357 | 436 | 526 |
大小 | 一个 | B | C | 重量(磅)。每100件 |
内径 | 外径 | 厚度 | ||
1/2 | 9/16 | 13/8 | 0.109 | 4 |
5/8 | 11/16 | 13/4 | 0.134 | 8 |
3/4 | 13/16 | 2 | 0.148 | 11 |
7/8 | 15/16 | 21/4 | 0.165 | 15 |
1 | 11/16 | figueres | 0.165 | 19 |
11/8 | 11/4 | 23/4 | 0.165 | 22 |
11/4 | 13/8 | 3. | 0.165 | 26 |
13/8 | 11 | 31/4 | 0.180 | 33 |
11 | 15/8 | 31/2 | 0.180 | 38 |
15/8 | 13/4 | 33/4 | 0.180 | 43 |
13/4 | 17/8 | 4 | 0.180 | 50 |
17/8 | 2 | 41/4 | 0.180 | 57 |
2 | 21/8 | 4 | 0.180 | 63 |
21/4 | 23/8 | 43/4 | 0.220 | 83 |
figueres | 25/8 | 5 | 0.238 | 96 |
23/4 | 27/8 | 51/4 | 0.259 | 110 |
3. | 31/8 | 51/2 | 0.284 | 130 |
超级双工2507螺栓以最优惠的价格销售所有尺寸的第三方检验,DIN 1.4410紧固件符合A479 / SA479
合金 |
普通的名字 |
相关的规范 |
||
---|---|---|---|---|
欧洲 |
爹妈 |
ASTM / ASME |
||
合金2507 |
SAF 2507® |
1.4410 |
爹妈S32750 |
A479 / sa479 / f53 |
定制尺寸在SAF 2507紧固件也只支付所需尺寸的UNS S32750螺栓,固定螺钉,螺柱螺栓,螺母和垫圈
年级 |
抗拉强度 (MPa)分钟 |
屈服强度 0.2%证明(MPa) min |
伸长 在50毫米(%) |
硬度 罗克韦尔C (HR C) |
---|---|---|---|---|
UNS-S 32750 |
795 |
550 |
15 |
32岁的马克斯 |
元素 |
含量(%) |
---|---|
铬,铬 |
24 - 26 |
镍、镍 |
6 - 8 |
钼、钼 |
3 - 5 |
锰、锰 |
1.20马克思 |
硅、硅 |
0.80马克思 |
铜、铜 |
0.50马克思 |
氮、N |
0.24 - 0.32 |
磷、磷 |
0.035马克思 |
碳,C |
0.030马克思 |
硫磺,年代 |
0.020马克思 |
铁、铁 |
平衡 |