UNS N05500印度螺栓和螺母制造商

蒙乃尔合金K500紧固件

蒙乃尔合金K500螺栓

UNS N05500双头螺栓

DIN 2.4375坚果

镍合金K500六角螺栓

合金K500螺纹杆
镍合金K500螺柱螺栓,带细、粗、unf、unc、un、bsw或梯形螺纹的螺纹杆
蒙乃尔K500紧固件在高温和低温下是非磁性的。该材料具有同样的耐腐蚀的蒙乃尔400级。微金属是一家领先的制造商和供应商爹妈N05500螺栓以及其他不同尺寸、形状和类型的紧固件。这些紧固件的应用见于链条、电缆、弹簧、泵和阀组件以及其他高温、高压、高应力环境中。
的镍合金K500六角螺栓它由63%的镍、27%的铜、碳、锰、铁、硫、硅、铝和钛组成。这种材料可用于含硫气体的应用。的蒙乃尔K500螺栓即使在高速海水中也能保持耐腐蚀性能。这些都应用在海水和海洋工程以及造船方面。的蒙乃尔K500螺栓和螺母具有最小屈服强度790MPa,最小抗拉强度1100MPa。
这些紧固件可用于电子和电气应用,因为它们具有适当的导电性和电阻。不同的类型,比如UNS N05500螺纹杆可用于这些特定的应用。产品可以沉淀硬化,使其更强。请与我们联系以获得完整的价格表,尺寸和更多的信息蒙乃尔K500 ASTM F467螺丝以及其他型号的蒙乃尔K500紧固件。
表的内容
蒙乃尔合金K500紧固件价格表 |
价格/电脑。
|
---|---|
蒙乃尔合金K500六角螺栓价格 |
美元6.00美元 |
蒙乃尔K500机器螺栓价格 |
美元5.30美元 |
蒙乃尔K500内六角螺丝价格 |
美元3.25美元 |
蒙乃尔合金UNS N05500螺母价格 |
美元1.35美元 |
蒙乃尔合金K500螺丝价格 |
美元3.50美元 |
蒙乃尔合金K500六角螺栓价格 |
美元5.15美元 |
UNS N05500紧固件应用
我们的UNS N05500紧固件安装在高压下
材料规格 | ASTM F 467 ASME SF 467, UNS N05500螺栓 |
---|---|
蒙乃尔K500紧固件ASTM / ANSI | Astm b865-04 / asme sb865-04 |
的形式: | 六角,方,圆,螺纹等。 |
头驱动: | Phillips, Slot, Phillips/Slot, six - lope等 |
标准 | DIN、UNI、ISO、JIS、GB、IS、BS、ASME、ANSI、ASTM及所有国际标准 |
/螺栓大小 | M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M20、M24、M30、M36 ~ M160 |
长度 | 3mm ~ 200mm |
蒙乃尔K500螺栓,螺柱 | METRIC, BSW, BSF, UNC, UNF或根据需要 |
蒙乃尔K500螺栓材料 |
提供所有表面处理,包括镀锌,锌,化学镍,镀锌,地磁和PTFE,达克罗处理 |
蒙乃尔K500螺栓ISO/ DIN | ISO 4035、ISO 4032、DIN 936、ISO 7040、ISO 7040、DIN 315、ISO 5448、ISO 4161、DIN 1587年,DIN 6923年,DIN 934年,DIN 917年,ISO 7035, DIN 439、ISO 8675、DIN 985, DIN 935年,DIN 17754 |
生产的范围 |
|
原材料来源 | 塔塔钢铁,JSPL, RINL, Usha Martin, Dhamm钢铁,Mukund钢铁等。 |
蒙乃尔K500螺栓试验证书: | 制造商测试证书符合EN 10204 / 3.1 |
完成: | 锌(黄,白,蓝,黑),黑色氧化物, 几何形状,达克罗,阳极氧化,镀镍,镀锌镍,不锈钢:钝化 自着色,热浸镀锌(HDG),光亮镀锌(BZP),镀锌,不锈钢,机械应用涂层和一些特殊的如达克罗 |
生产过程 | M2-M24:冷锻,热锻M24-M100,加工,CNC定制连接元件 |
K500合金紧固件标准: | ANSI -美国国家标准协会
喧嚣:din931, din933, din934, din970 UTS -统一螺纹标准:Unc unf unef uns npt NPTF ISO—国际标准化组织: ISO 4032、ISO 4033、JIS标准 |
包装: | 散装:广东,托盘,小盒/纸箱/托盘,或客户要求 |
流行类型的合金K500螺栓 | 蒙乃尔K500六角螺栓,法兰螺栓,六角头螺栓,拉力螺栓,方螺栓,有眼螺栓万博平台总代,U型螺栓,T型螺栓,沉头螺栓等。 |
K500合金螺母类型 | 蒙乃尔K500六角螺母,有眼螺母,圆头螺母,翼型螺母,T型螺母,面板螺母,锁紧螺母,连接螺母,方螺母,橡子螺母等。 |
K500合金螺丝类型 | 蒙乃尔K500内六角螺丝、内六角紧定螺丝、地脚螺丝、抽芯铆钉、内六角螺丝、混凝土螺丝、肩螺丝、面板螺丝、螺纹螺丝、机器螺丝等。 |
广泛使用的K500合金垫圈 | 蒙乃尔K500机械垫圈,平垫圈,星垫圈,密封垫圈,锁紧垫圈,对开垫圈等。 |

合金K500诺德锁垫圈

蒙乃尔K500六角螺母

合金K500桶螺母

合金K500车轮螺母

蒙乃尔K500螺纹杆

合金K500螺纹镶件

蒙乃尔K500螺纹螺柱

双头螺纹杆

蒙乃尔K500螺母和垫圈

合金K500环

蒙乃尔合金K500弹簧

合金K500六角头螺栓万博平台总代

蒙乃尔K500锚栓

蒙乃尔合金K500方形U型螺栓

合金K500马车螺栓

合金K500沉头螺栓

蒙乃尔合金K500垫圈

蒙乃尔K500平垫圈

合金K500贝尔维尔垫圈

合金K500弹簧垫圈

蒙乃尔K500定位销

合金K500弹簧销

蒙乃尔合金K500钉

蒙乃尔K500排气螺柱

蒙乃尔合金K500平头螺钉

合金K500机器螺丝

蒙乃尔K500自攻螺钉

合金K500自钻螺丝

蒙乃尔K500螺栓

蒙乃尔K500 M10螺栓

合金k500u螺栓

蒙乃尔K500拉力螺栓

蒙乃尔K500螺母和螺栓

蒙乃尔合金K500螺栓和螺母

蒙乃尔K500排气螺栓

蒙乃尔K500六角螺栓

蒙乃尔K500内六角螺钉

K500合金紧定螺钉

蒙乃尔K500盖螺丝

蒙乃尔K500六角帽螺丝
Mm螺纹按照是1363/67 | ||||||||||
100个样品的重量以千克计 | ||||||||||
长度 | 直径 | |||||||||
米5 | 米6 | 米8 | 10米 | 12米 | 14米 | 16米 | M 18 | 20米 | 米22 | |
16毫米 | 0.448 | 0.743 | 1.590 | 3.211 | ||||||
20毫米 | 0.598 | 0.812 | 1.711 | 3.411 | 4.892 | |||||
25毫米 | 0.660 | 0.897 | 1.871 | 3.660 | 5.252 | 8.170 | ||||
30毫米 | 0.737 | 1.010 | 2.070 | 3.912 | 5.574 | 9.690 | 10.707 | 18.657 | ||
35毫米 | 0.804 | 1.120 | 2.271 | 4.223 | 5.974 | 10.000 | 11.416 | 16.026 | 19.608 | |
40毫米 | 0.881 | 1.230 | 2.470 | 4.533 | 6.410 | 10.288 | 12.107 | 16.667 | 20.747 | |
45毫米 | 0.958 | 1.340 | 2.671 | 4.840 | 6.859 | 10.504 | 12.821 | 17.241 | 21.739 | |
50毫米 | 1.030 | 1.450 | 2.870 | 5.155 | 7.299 | 11.261 | 13.624 | 17.857 | 22.727 | 28.409 |
55毫米 | 1.560 | 3.071 | 5.464 | 7.740 | 11.628 | 14.409 | 18.868 | 23.810 | 30.120 | |
60毫米 | 1.670 | 3.270 | 5.774 | 8.183 | 12.255 | 15.244 | 20.000 | 25.126 | 32.051 | |
65毫米 | 1.781 | 3.472 | 6.083 | 8.621 | 12.626 | 16.026 | 21.008 | 26.455 | 34.014 | |
70毫米 | 1.890 | 3.671 | 6.394 | 9.058 | 12.987 | 16.835 | 22.124 | 27.778 | 35.461 | |
75毫米 | 2.000 | 3.873 | 6.702 | 9.506 | 13.228 | 17.606 | 23.256 | 29.070 | 39.063 | |
80毫米 | 2.111 | 4.072 | 7.013 | 10.000 | 13.889 | 18.248 | 24.510 | 30.303 | 40.000 | |
90毫米 | 4.472 | 7.634 | 10.917 | 14.925 | 19.841 | 26.042 | 33.113 | 41.667 | ||
100毫米 | 4.873 | 8.251 | 11.820 | 16.340 | 21.459 | 27.778 | 35.714 | 46.296 | ||
110毫米 | 8.881 | 12.723 | 17.730 | 23.041 | 31.250 | 38.168 | 47.170 | |||
120毫米 | 9.506 | 13.624 | 18.797 | 24.631 | 32.895 | 40.984 | 50.000 | |||
130毫米 | 10.101 | 14.535 | 20.000 | 26.316 | 34.722 | 43.478 | 52.632 | |||
140毫米 | 10.707 | 15.432 | 20.833 | 27.933 | 35.461 | 46.296 | 55.556 | |||
150毫米 | 11.312 | 16.340 | 22.222 | 29.412 | 37.594 | 48.544 | 58.824 | |||
160毫米 | 11.905 | 17.241 | 24.272 | 31.056 | 40.984 | 50.505 | 61.728 | |||
170毫米 | 12.500 | 18.116 | 32.680 | 53.191 | 64.935 | |||||
180毫米 | 13.123 | 19.011 | 26.882 | 34.247 | 55.556 | 67.568 | ||||
190毫米 | 13.736 | 19.920 | 35.971 | 58.140 | 70.423 | |||||
200毫米 | 14.327 | 20.833 | 29.586 | 37.594 | 49.020 | 60.976 | 73.529 | |||
220毫米 | 15.528 | 22.624 | 40.650 | 65.789 | 79.365 | |||||
240毫米 | 16.722 | 24.510 | 43.860 | 71.429 | 84.746 | |||||
250毫米 | 17.301 | 25.381 | 45.455 | 74.627 | 87.719 | |||||
260毫米 | 17.921 | 26.316 | 47.170 | 76.923 | 90.909 | |||||
280毫米 | 19.157 | 28.090 | 50.505 | 81.967 | 98.039 | |||||
300毫米 | 20.325 | 29.940 | 53.763 | 87.719 | 104.167 | |||||
320毫米 | 31.646 | 56.818 | 92.593 | |||||||
340毫米 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
360毫米 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
380毫米 | 37.037 | 66.667 | 108.696 | |||||||
400毫米 | 39.063 | 69.444 | 113.636 |
150级法兰ASME B16.5(螺柱螺栓尺寸) | 螺柱长度 | |||||||
NPS | 法兰外径 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06 |
环连接 | |
1/2 | 3 1/2 | 2 3/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/4 | - - - - - - | |
3/4 | 3 7/8 | 2 3/4 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | - - - - - - | |
1 | 4 1/4 | 3 1/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | 3. | |
1 1/4 | 4 5/8 | 3 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
1 1/2 | 5 | 3 7/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
2 | 6 | 4 3/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
2个半 | 7 | 5 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3. | 7 1/2 | 6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3 1/2 | 8 1/2 | 7 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
4 | 9 | 7 1/2 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
5 | 10 | 8 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 3/4 | 4 1/4 | |
6 | 11 | 9 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
8 | 13 1/2 | 11 3/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
10 | 16 | 14 3/4 | 1 | 12 | 7/8 | 4 1/2 | 5 | |
12 | 19 | 17 | 1 | 12 | 7/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
14 | 21 | 18 3/4 | 1 1/8 | 12 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
16 | 23日1/2 | 21个1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
18 | 25 | 22 3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 | |
20. | 27岁半 | 25 | 1 1/4 | 20. | 1 1/8 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
24 | 32 | 29日1/2 | 1 1/4 | 20. | 1 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | |
300级法兰ASME B16.5 | 螺柱长度 | |||||||
NPS | 法兰外径 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓的数量 | 螺栓直径 | 凸面 0.06 |
环连接 | |
1/2 | 3 3/4 | 2 5/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2个半 | 3. | |
3/4 | 4 5/8 | 3 1/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3. | 3 1/2 | |
1 | 4 7/8 | 3 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3. | 3 1/2 | |
1 1/4 | 5 1/4 | 3 7/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
1 1/2 | 6 1/8 | 4 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 | |
2 | 6 1/2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
2个半 | 7 1/2 | 5 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
3. | 8 1/4 | 6 5/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
3 1/2 | 9 | 7 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 5 | |
4 | 10 | 7 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/2 | 5 | |
5 | 11 | 9 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
6 | 12 1/2 | 10 5/8 | 7/8 | 12 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/2 | |
8 | 15 | 13 | 1 | 12 | 7/8 | 5 1/2 | 6 | |
10 | 17 1/2 | 15个1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
12 | 20 1/2 | 17个3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | |
14 | 23 | 20个1/4 | 1 1/4 | 20. | 1 1/8 | 7 | 7 1/2 | |
16 | 25 1/2 | 22日1/2 | 1 3/8 | 20. | 1 1/4 | 7 1/2 | 8 | |
18 | 28 | 24 3/4 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | |
20. | 30 1/2 | 27 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 8 | 8 3/4 | |
24 | 36 | 32 | 1 5/8 | 24 | 1 1/2 | 9 | 10 |
约。100批货物的重量以公斤计 |
|||||||||||
大小 | 普通穿孔垫圈 是:2016 |
沉重的垫圈 是:6610 |
加工洗衣机 是:2016 |
方锥形垫圈 | 弹簧垫圈平段为:3063-72 | 弹簧垫圈方形部分为:6735-72 喧嚣:7980 |
尺寸(英寸) | 普通穿孔垫圈 BS: 3410表7 |
|||
加工 | 高强度 摩擦夹紧装置 |
||||||||||
为 渠道是:5372 - 75 |
为 工字梁是:5374 - 75 |
b (频道)是:6649-85 |
c型 (工字梁)为:6649-85 |
||||||||
m3 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
M-4 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
M-5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||||||
M-6 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 1/4 " | 0.21 | |||||
M-8 | 0.20 | 0.21 | 1.10 | 1.20 | 0.16 | 0.11 | 5/16” | 0.35 | |||
打光最后一 | 0.39 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 1.10 | 0.25 | 0.20 | 3/8” | 0.48 | ||
M-12 | 0.58 | 1.90 | 0.62 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 0.38 | 0.23 | 1/2 " | 1.07 |
M-14 | 0.82 | 0.60 | 0.38 | ||||||||
m - 16 | 1.06 | 2.90 | 1.13 | 3.40 | 3.75 | 9.00 | 8.50 | 0.89 | 0.59 | 5/8” | 1.85 |
M-18 | 1.27 | 0.97 | 0.66 | ||||||||
M-20 | 1.64 | 4.40 | 1.72 | 5.80 | 6.70 | 8.50 | 8.00 | 1.52 | 1.23 | 3/4” | 2.91 |
M-22 | 1.75 | 7.50 | 7.00 | 1.65 | 1.36 | 7/8” | 4.27 | ||||
M-24 | 3.11 | 6.30 | 3.30 | 13.50 | 16.00 | 6.50 | 6.00 | 2.62 | 1.81 | 1” | 6.13 |
M-27 | 3.94 | 8.00 | 4.23 | 12.50 | 15.00 | 12.00 | 11.50 | 2.87 | 2.06 | 1.1/8” | 7.69 |
M-30 | 5.05 | 10.10 | 5.36 | 16.50 | 18.70 | 17.50 | 16.00 | 4.43 | 3.20 | 1.1 / 4” | 9.90 |
M-33 | 7.10 | 12.00 | 7.54 | 21.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 6.30 | 3.50 | ||
M-36 | 8.73 | 14.60 | 9.20 | 25.50 | 29.20 | 26.50 | 26.00 | 6.73 | 5.25 | 1.1 / 2” | 17.24 |
M-39 | 12.60 | 16.70 | 13.30 | 28.30 | 34.50 | 7.17 | 5.61 | ||||
M-42 | 17.50 | 20.10 | 18.30 | 11.10 | 8.00 | ||||||
M-45 | 21.20 | 22.20 | 22.00 | 11.70 | 8.53 | ||||||
M-48 | 28.40 | 26.00 | 29.40 | 12.30 | 9.00 | 2” | 27.78 | ||||
M-52 | 31.90 | 33.00 | 18.20 | ||||||||
M-56 | 47.90 | 19.30 | |||||||||
M-60 | 51.60 | 20.30 | |||||||||
m - 64 | 55.40 | 21.80 | |||||||||
m - 68 | 57.40 | ||||||||||
m - 72 | 63.40 | 24.00 |
检查DIN 2.4375六角螺栓、锻造螺栓、双头螺栓、U型螺栓和垫圈(Mumbai)的尺寸和尺寸表
大小 | 完成了十六进制 | 重型六角 | 完成了果酱 | 重型六角果酱 | 广场 | 沉重的广场 |
1/2 "螺母 | 3.75 | 6.54 | 2.62 | 4.00 | 5.78 | 7.87 |
5/8英寸螺母 | 7.33 | 11.9 | 4.93 | 6.96 | 10.8 | 14.3 |
3/4“螺母 | 11.9 | 19.3 | 7.70 | 11.0 | 15.4 | 23.5 |
7/8英寸螺母 | 19.0 | 29.7 | 12.0 | 16.7 | 24.5 | 36.2 |
1”螺母 | 28.3 | 42.5 | 17.6 | 23.5 | 36.3 | 51.5 |
11/8英寸螺母 | 40.3 | 59.2 | 24.7 | 32.4 | 52.5 | 72.4 |
11/4“螺母 | 54.3 | 78.6 | 36.1 | 45.8 | 70.6 | 95.5 |
13/8英寸螺母 | 73.0 | 102 | 47.9 | 59.3 | 94.5 | 125.0 |
11“螺母 | 94.3 | 131 | 60.9 | 74.8 | 122 | 161 |
15/8英寸螺母 | 162 | 91.6 | ||||
13/4“螺母 | 151 | 204 | One hundred. | 114 | ||
17/8英寸螺母 | 241 | 134 | ||||
2”螺母 | 224 | 299 | 140 | 165 | ||
21/4英寸螺母 | 419 | 227 | ||||
figueres“螺母 | 564 | 332 | ||||
23/4“螺母 | 738 | 429 | ||||
3”螺母 | 950 | 545 | ||||
31/4“螺母 | 1194 | 651 | ||||
3“螺母半 | 1526 | 851 | ||||
33/4“螺母 | 1812 | 1005 | ||||
4“螺母 | 2180 | 1200 |
M1.4至M150 K500合金六角螺丝,符合ANSI/ DIN/ ISO/UTS标准
- 镜面抛光
- 热浸镀锌
- 环氧树脂涂层
- 电抛光
- 钝化
- 铁氟龙涂层
- 氧化
- 锌镀层
- 镀铬
合金
|
普通的名字
|
相关的规范
|
|||
---|---|---|---|---|---|
英国
|
欧洲
|
ASTM
|
爹妈
|
||
合金K500
|
蒙乃尔合金K500®
|
BS 3076 NA18
|
2.4375
|
B865-04
|
N05500
|
蒙乃尔K500内六角螺丝,附件,垫圈,各种螺纹,尺寸和尺寸的铆钉
属性
|
Metric
|
帝国
|
抗拉强度(退火)
|
517 - 620 MPa
|
75 - 90年ksi
|
屈服强度
|
172 - 345 MPa
|
25 - 50 ksi
|
弹性模量
|
179年平均绩点
|
26000年ksi
|
泊松比
|
0.32
|
0.32
|
元素
|
含量(%)
|
镍、镍
|
63.0 - -70.0
|
硅、硅
|
.50马克斯
|
碳,C
|
为马克斯
|
硫、年代
|
. 01马克斯
|
铜、铜
|
- - - - - -
|
铁、铁
|
2.0马克思
|
锰、锰
|
1.5马克思
|