检查不锈钢内六角螺栓尺寸,SS重型外六角螺栓m6 x 25mm, 316和304 SS内六角螺栓制造商

不锈钢六角螺栓

SS重型六角螺栓

316不锈钢六角螺栓
最大的不锈钢六角头螺栓和螺母供应商,高强度和M6六角螺栓,工厂价格万博平台总代
不锈钢304六角螺栓或六角帽螺钉,是具有六角头的大型螺栓。这些螺栓的头部象一个六边形。因此,不锈钢六角螺栓制造商称之为六角螺栓。
通常,不锈钢六角螺栓和螺母用于紧固材料,如木材或金属。然而,根据它被用于的应用类型,不同的合金等级在这些不锈钢六角头肩螺栓的制造商中使用。例如,如果高抗蠕变和耐热性能是任何应用所需的主要特性,则使用的合金将是310级。奥氏体级310 SS六角螺栓已开发用于高温使用,因为该合金具有在温和循环条件下抗氧化至2010 F温度的能力。另一方面,制药、食品等行业需要316级的无毒耐腐蚀合金。
因此,316不锈钢六角螺栓形成了上述行业的一个组成部分。在应用成本已经很高的行业,使用304不锈钢六角螺栓将有助于降低整个操作的成本。虽然等级304黑色不锈钢六角螺栓中等抗腐蚀,这些紧固件通常涂有黑色油漆或防锈油。此外,不锈钢高强度六角螺栓可以处理为热浸镀锌,其中合金被涂上一层厚厚的锌。通过镀锌在不锈钢法兰六角螺栓上涂上锌层,比常规的电镀工艺更有效。
线×3/4 |
2.75美元 |
线×1 |
3.05美元 |
线×1 1/4 |
3.20美元 |
线×1 - 1/2 |
4.10美元 |
线×1-3/4 |
4.20美元 |
线×2 |
4.25美元 |
线×2 |
3.88美元 |
线×2 - 1/2 |
4.58美元 |
线×4 |
4.53美元 |
线×3 |
4.07美元 |
线×3-1/4 |
4.14美元 |
线×3 - 1/2 |
4.22美元 |
线×3-3/4 |
5.00美元 |
线×4 |
4.57美元 |
线×4-1/4 |
4.41美元 |
线×4 1/2 |
4.46美元 |
5/16-18x.560 |
2.90美元 |
5/16-18×3/4 |
3.08美元 |
5/16-18x.812 |
2.90美元 |
5/16-18x.875 |
2.94美元 |
5/16-18x.990 |
2.99美元 |
5/16-18×1 |
3.33美元 |
5/16-18×1 1/4 |
3.50美元 |
5/16-18×1 - 1/2 |
4.85美元 |
请注意,这是不锈钢六角螺栓在印度的大约成本。为最终不锈钢法兰六角螺栓的价格,请邮寄给我们。
查看不锈钢六角螺栓的规格,保留不锈钢六角螺栓a2-70,米制六角螺栓和法兰六角螺栓
- ASTM A193/ ASME SA193不锈钢六角螺栓
年级 |
18-8不锈钢4.8、8.8、A2、A4、A2-70;a4 - 70;a4 - 80六角螺栓 |
---|---|
英国标准 | BS6105(旧:BSENISO 3506),第1部分是螺栓,螺钉和螺钉,第2部分是螺母,第4部分是自攻螺钉。 |
不锈钢六角螺栓尺寸 |
不锈钢六角螺栓M2、M3、(M3.5)、M4、M5、M6、M8、M10、M12、(M14)、M16、(M18)、M20、(M22)、M24、(M27)、M30、M33、M36、M42、(M45)、M48 ~ M160及自定义规格 |
长度 | 3mm ~ 200mm |
不锈钢螺栓、螺柱、螺纹: | METRIC, BSW, BSF, UNC, UNF或根据需要 |
标准: | DIN、ISO、JIS、GB、IS、BS、ASTM及所有国际标准 ANSI -美国国家标准协会
|
DIN标准 | din 933, din 931, din 934, din 912, din 603, din 6923, din 970, din 7981, din 7982, din 916, din 913, din 7985 |
UTS -统一螺纹标准 | Unc unf unef uns npt NPTF |
维 | ASME B18.6.3 **例外:6英寸和更短的螺钉全螺纹。 |
ISO—国际标准化组织 | ISO 4032、ISO 4033、ISO 4017、ISO7380 JIS标准 |
宽容 | + / + / - -0.05毫米-0.01毫米 |
头驱动: | Phillips, Slot, Phillips/Slot, six - lope等 |
完成: | 锌(黄,白,蓝,黑),黑色氧化物, 几何形状,达克罗,阳极氧化,镀镍,镀锌镍,不锈钢:钝化 自着色,热浸镀锌(HDG),光亮镀锌(BZP),镀锌,不锈钢,机械应用涂层和一些特殊的如达克罗 |
完成 | / ASTM A380 / A380M |
生产过程 | 拉丝、冷镦、内六角攻丝、热处理、表面电镀、检验、包装 |
起源和服务地区: | 欧洲 不锈钢六角螺栓源自西欧。然而,如果有要求,东方起源的项目是可能的。 |
不锈钢螺栓材料 |
所有表面处理可提供,包括锌,镀锌,镀锌,化学镍,达克罗,Geomet和PTFE。 |
表面处理 |
|
顶级制造商 | SPAX®螺丝,GKW, Unbrako, Kundan, APL, Sundaram Precision, Infasco, EBY紧固件等 |
不锈钢六角螺栓填料: | 散装:广东,托盘,小盒/纸箱/托盘,或客户要求 |
为什么选择我们? |
|
MOQ | 5块 |
测试证书: |
|
免费样品 | 是的 |
交货时间 | 常规产品约7-15天,定制产品可根据特殊要求定制 |
付款条件 | 电汇,贝宝,西联汇款,信用证或贸易保证30%的定金和余额在装运前 |
其他可用的材料 |
|
使用和应用 | 风塔、核电、铁路、汽车工业、建筑、电子工业 |
提供全系列310和304不锈钢六角螺栓,不锈钢六角丝锥螺栓和六角头肩螺栓
- ISO 7089重manxbet官网量表(平垫圈)
- ISO 4014重manxbet官网量表(六角头螺栓和螺钉)
- ISO 4762重manxbet官网量表(内六角头螺钉)
- 重量(螺纹成型螺钉)
- 螺柱尺寸(螺柱和螺柱螺栓)
- DIN 976 B规格(螺柱和螺柱螺栓)
- ISO 4032重manxbet官网量表(六角螺母)
- ISO 10642重量(沉头螺钉)
请参阅不锈钢六角螺栓尺寸,直接从制造商处购买黑色不锈钢六角螺栓

螺栓的尺寸 | (马克思) | B | C(分钟) | D | E | F 螺纹长度 螺栓的长度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯 | 最小值 | 6”和 更短的 |
6“ | |||||
1/2 " | 0.515 | 7/8 | 0.969 | 11/32 | 0.03 | 0.01 | 1.250 | 1.500 |
5/8” | 0.642 | 1-1/16 | 1.175 | 27/64 | 0.06 | 0.02 | 1.500 | 1.750 |
3/4″ | 0.768 | 1 1/4 | 1.383 | 1/2 | 0.06 | 0.02 | 1.750 | 2.000 |
7/8” | 0.895 | 1-7/16 | 1.589 | 37/64 | 0.06 | 0.02 | 2.000 | 2.250 |
1” | 1.022 | 1-5/8 | 1.796 | 43/64 | 0.09 | 0.03 | 2.250 | 2.500 |
1-1/8” | 1.149 | 1-13/16 | 2.002 | 3/4 | 0.09 | 0.03 | 2.500 | 2.750 |
1 1/4” | 1.277 | 2 | 2.209 | 27/32 | 0.09 | 0.03 | 2.750 | 3.000 |
1-3/8” | 1.404 | 2-3/16 | 2.416 | 29/32 | 0.09 | 0.03 | 3.000 | 3.250 |
1 - 1/2” | 1.531 | 2-3/8 | 2.622 | 1 | 0.09 | 0.03 | 3.250 | 3.500 |
1-3/4” | 1.785 | 4 | 3.035 | 1-5/32 | 0.12 | 0.04 | 3.750 | 4.000 |
2” | 2.039 | 3-1/8 | 3.449 | 1-11/32 | 0.12 | 0.04 | 4.250 | 4.500 |
2” | 2.305 | 3 - 1/2 | 3.862 | 1 - 1/2 | 0.19 | 0.06 | 4.750 | 5.000 |
2 - 1/2 " | 2.559 | 3-7/8 | 4.275 | 1-21/32 | 0.19 | 0.06 | 5.250 | 5.500 |
4” | 2.827 | 4-1/4 | 4.688 | 1-13/16 | 0.19 | 0.06 | 5.750 | 6.000 |
3” | 3.081 | 4-5/8 | 5.102 | 2 | 0.19 | 0.06 | 6.250 | 6.500 |
注:
阀体直径-阀体上的头部或模具缝下可能有一个合理的膨胀或鳍片,不超过基本螺栓直径的范围如下:
- 0.030″用于大小为1/2″
- 0.050″用于尺寸为5/8″和3/4″
- 0.060″用于大于3/4″到1-1/4″的尺寸
- 0.090″用于大于1-1/4″到2″的尺寸
- 0.120″用于大于2″到3″的大小

螺栓的尺寸 | (马克思) | B | C(分钟) | D | E | F 螺纹长度 螺栓的长度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯 | 最小值 | 6”和 更短的 |
6“ | |||||
1/4 " | 0.260 | 3/8 | 0.498 | 11/64 | 0.03 | 0.01 | 0.750 | 1.000 |
5/16” | 0.324 | 1/2 | 0.665 | 13/64 | 0.03 | 0.01 | 0.875 | 1.125 |
3/8” | 0.388 | 9/16 | 0.747 | 1/4 | 0.03 | 0.01 | 1.000 | 1.250 |
7/16” | 0.452 | 5/8 | 0.828 | 19/64 | 0.03 | 0.01 | 1.125 | 1.375 |
1/2 " | 0.515 | 3/4 | 0.995 | 21/64 | 0.03 | 0.01 | 1.250 | 1.500 |
5/8” | 0.642 | 15/16 | 1.244 | 27/64 | 0.06 | 0.02 | 1.500 | 1.750 |
3/4″ | 0.768 | 1-1/8 | 1.494 | 1/2 | 0.06 | 0.02 | 1.750 | 2.000 |
7/8” | 0.895 | 1-5/16 | 1.742 | 19/32 | 0.06 | 0.02 | 2.000 | 2.250 |
1” | 1.022 | 1 - 1/2 | 1.991 | 21/32 | 0.09 | 0.03 | 2.250 | 2.500 |
1-1/8” | 1.149 | 1-11/16 | 2.239 | 3/4 | 0.09 | 0.03 | 2.500 | 2.750 |
1 1/4” | 1.277 | 1-7/8 | 2.489 | 27/32 | 0.09 | 0.03 | 2.750 | 3.000 |
1-3/8” | 1.404 | 2-1/16 | 2.738 | 29/32 | 0.09 | 0.03 | 3.000 | 3.250 |
1 - 1/2” | 1.531 | 2 | 2.986 | 1 | 0.09 | 0.03 | 3.250 | 3.500 |
olt大小 | (马克思) | B | C(分钟) | D | E | F 螺纹长度 螺栓的长度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯 | 最小值 | 6”和 更短的 |
6“ | |||||
1/4 " | 0.260 | 7/16 | 0.484 | 11/64 | 0.03 | 0.01 | 0.750 | 1.000 |
5/16” | 0.324 | 1/2 | 0.552 | 7/32 | 0.03 | 0.01 | 0.875 | 1.125 |
3/8” | 0.388 | 9/16 | 0.620 | 1/4 | 0.03 | 0.01 | 1.000 | 1.250 |
7/16” | 0.452 | 5/8 | 0.687 | 19/64 | 0.03 | 0.01 | 1.125 | 1.375 |
1/2 " | 0.515 | 3/4 | 0.826 | 11/32 | 0.03 | 0.01 | 1.250 | 1.500 |
5/8” | 0.642 | 15/16 | 1.033 | 27/64 | 0.06 | 0.02 | 1.500 | 1.750 |
3/4″ | 0.768 | 1-1/8 | 1.240 | 1/2 | 0.06 | 0.02 | 1.750 | 2.000 |
7/8” | 0.895 | 1-5/16 | 1.447 | 37/64 | 0.06 | 0.02 | 2.000 | 2.250 |
1” | 1.022 | 1 - 1/2 | 1.653 | 43/64 | 0.09 | 0.03 | 2.250 | 2.500 |
1-1/8” | 1.149 | 1-11/16 | 1.859 | 3/4 | 0.09 | 0.03 | 2.500 | 2.750 |
1 1/4” | 1.277 | 1-7/8 | 2.066 | 27/32 | 0.09 | 0.03 | 2.750 | 3.000 |
1-3/8” | 1.404 | 2-1/16 | 2.273 | 29/32 | 0.09 | 0.03 | 3.000 | 3.250 |
1 - 1/2” | 1.531 | 2 | 2.480 | 1 | 0.09 | 0.03 | 3.250 | 3.500 |
1-3/4” | 1.785 | 2-5/8 | 2.893 | 1-5/32 | 0.12 | 0.04 | 3.750 | 4.000 |
2” | 2.039 | 3. | 3.306 | 1-11/32 | 0.12 | 0.04 | 4.250 | 4.500 |
2” | 2.305 | 3-3/8 | 3.719 | 1 - 1/2 | 0.19 | 0.06 | 4.750 | 5.000 |
2 - 1/2 " | 2.559 | 3-3/4 | 4.133 | 1-21/32 | 0.19 | 0.06 | 5.250 | 5.500 |
4” | 2.837 | 4-1/8 | 4.546 | 1-13/16 | 0.19 | 0.06 | 5.750 | 6.000 |
3” | 3.081 | 4 1/2 | 4.959 | 2 | 0.19 | 0.06 | 6.250 | 6.500 |
3-1/4” | 3.335 | 4-7/8 | 5.372 | 2-3/16 | 0.19 | 0.06 | 6.750 | 7.000 |
3 - 1/2” | 3.589 | 5-1/4 | 5.786 | 2-5/16 | 0.19 | 0.06 | 7.250 | 7.500 |
3-3/4” | 3.858 | 5-5/8 | 6.198 | 2 - 1/2 | 0.19 | 0.06 | 7.750 | 8.000 |
4” | 4.111 | 6 | 6.612 | 2-11/16 | 0.19 | 0.06 | 8.250 | 8.500 |
注:
阀体直径-阀体上的头部或模具缝下可能有一个合理的膨胀或鳍片,不超过基本螺栓直径的范围如下:
- 0.030″用于大小为1/2″
- 0.050″用于尺寸为5/8″和3/4″
- 0.060″用于大于3/4″到1-1/4″的尺寸
- 0.090″用于大于1-1/4″到2″的尺寸
- 0.120″用于大于2″到3″的大小
- 0.190″用于大于3″

螺栓的尺寸 | 一个 | B | C | D | E 圆角半径 |
F 螺纹长度 |
G 过渡 螺纹长度 |
跳动的 轴承表面 鱼翅 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯 | 最小值 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | |||||
1/2 " | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.969 | 5/16 | 0.031 | 0.009 | 1.00 | 0.19 | 0.016 |
5/8” | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.175 | 25/64 | 0.062 | 0.021 | 1.25 | 0.22 | 0.019 |
3/4″ | 0.768 | 0.729 | 1 1/4 | 1.383 | 15/32 | 0.062 | 0.021 | 1.38 | 0.25 | 0.022 |
7/8” | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.589 | 35/64 | 0.062 | 0.031 | 1.50 | 0.28 | 0.025 |
1” | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.796 | 39/64 | 0.093 | 0.062 | 1.75 | 0.31 | 0.028 |
1-1/8” | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 2.002 | 11/16 | 0.093 | 0.062 | 2.00 | 0.34 | 0.032 |
1 1/4” | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.209 | 25/32 | 0.093 | 0.062 | 2.00 | 0.38 | 0.035 |
1-3/8” | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.416 | 27/32 | 0.093 | 0.062 | 2.25 | 0.44 | 0.038 |
1 - 1/2” | 1.531 | 1.470 | 2-3/8 | 2.622 | 15/16 | 0.093 | 0.062 | 2.25 | 0.44 | 0.041 |
注:
阀体直径-阀体上的头部或模具缝下可能有一个合理的膨胀或鳍片,不超过基本螺栓直径的范围如下:
- 0.030″用于大小为1/2″
- 0.050″用于尺寸为5/8″和3/4″
- 0.060″用于大于3/4″到1-1/4″的尺寸
- 大于1-1/4″的尺寸为0.090″